
NFL · #45
E.J. Speed
- Posición
- Linebacker
- Equipo
- Houston Texans
- Dorsal
- 45
- Edad
- 31 años
- Nacimiento
- 1/6/1995
- Altura
- 193 cm
Temporada
2025 regular season
33
Solo TacklesTied-206.º
0
SacksTied-441.º
0
Forced FumblesTied-242.º
0
InterceptionsTied-222.º
Trayectoria
Estadísticas por temporada
| Temporada | Equipo | GP | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Houston Texans | 16 | 62 | 33 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 |
| 2024 | Indianapolis Colts | 15 | 142 | 93 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 12 | 5 | 13.5 | 16 | 0 |
| 2023 | Indianapolis Colts | 16 | 102 | 78 | 24 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 4 | 14.5 | 29 | 0 |
| 2022 | Indianapolis Colts | 17 | 63 | 37 | 26 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 |
| 2021 | Indianapolis Colts | 17 | 31 | 23 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 2020 | Indianapolis Colts | 15 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2019 | Indianapolis Colts | 12 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Fuente: ESPN