
NFL · #19
Cameron Johnston
- Posición
- Punter
- Equipo
- Pittsburgh Steelers
- Dorsal
- 19
- Edad
- 34 años
- Nacimiento
- 24/2/1992
- Altura
- 180 cm
Temporada
2026 regular season
26
PuntsTied-9.º
49.5
Gross Average Punt Yards7.º
62
Long PuntTied-20.º
13
Punts Inside 20Tied-4.º
Trayectoria
Estadísticas por temporada
| Temporada | Equipo | GP | PUNTS | AVG | LNG | YDS | TB | TB% | IN20 | IN20% | ATT | YDS | AVG | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Pittsburgh Steelers | 6 | 26 | 49.5 | 62 | 1,286 | 2 | 7.69 | 13 | 50.00 | 12 | 83 | 6.9 | 44.7 |
| 2025 | 4 | 11 | 44.5 | 49 | 490 | 0 | 0.00 | 2 | 18.18 | 7 | 134 | 19.1 | 32.4 | |
| 2025 | New York Giants | 1 | 4 | 45.5 | 49 | 182 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 3 | 91 | 30.3 | 22.8 |
| 2025 | Buffalo Bills | 3 | 7 | 44.0 | 48 | 308 | 0 | 0.00 | 2 | 28.57 | 4 | 43 | 10.8 | 37.9 |
| 2024 | Pittsburgh Steelers | 1 | 2 | 51.5 | 58 | 103 | 0 | 0.00 | 1 | 50.00 | 1 | 28 | 28.0 | 37.5 |
| 2023 | Houston Texans | 13 | 66 | 47.7 | 74 | 3,145 | 3 | 4.55 | 30 | 45.46 | 26 | 183 | 7.0 | 44.0 |
| 2022 | Houston Texans | 17 | 88 | 48.1 | 67 | 4,229 | 4 | 4.55 | 37 | 42.04 | 45 | 401 | 8.9 | 42.6 |
| 2021 | Houston Texans | 17 | 88 | 46.7 | 69 | 4,108 | 4 | 4.55 | 37 | 42.04 | 45 | 355 | 7.9 | 41.7 |
Fuente: ESPN