
NFL · #10
Mitchell Trubisky
- Posición
- Quarterback
- Equipo
- Tennessee Titans
- Dorsal
- 10
- Edad
- 32 años
- Nacimiento
- 20/8/1994
- Altura
- 191 cm
Temporada
2026 regular season
--
Passing Yards
--
Passing Touchdowns
--
Interceptions
Trayectoria
Estadísticas por temporada
| Temporada | Equipo | GP | CMP | ATT | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Buffalo Bills | 4 | 25 | 35 | 71.4 | 313 | 8.9 | 4 | 0 | 37 | 0 | 137.0 | 91.4 |
| 2024 | Buffalo Bills | 9 | 19 | 26 | 73.1 | 179 | 6.9 | 2 | 0 | 69 | 0 | 117.3 | 57.8 |
| 2023 | Pittsburgh Steelers | 5 | 67 | 107 | 62.6 | 632 | 5.9 | 4 | 5 | 26 | 7 | 71.9 | 35.3 |
| 2022 | Pittsburgh Steelers | 7 | 117 | 180 | 65.0 | 1,252 | 7.0 | 4 | 5 | 45 | 11 | 81.1 | 58.5 |
| 2021 | Buffalo Bills | 6 | 6 | 8 | 75.0 | 43 | 5.4 | 0 | 1 | 15 | 0 | 47.4 | 77.7 |
| 2020 | Chicago Bears | 10 | 199 | 297 | 67.0 | 2,055 | 6.9 | 16 | 8 | 53 | 18 | 93.5 | 53.8 |
| 2019 | Chicago Bears | 15 | 326 | 516 | 63.2 | 3,138 | 6.1 | 17 | 10 | 53 | 38 | 83.0 | 41.5 |
| 2018 | Chicago Bears | 14 | 289 | 434 | 66.6 | 3,223 | 7.4 | 24 | 12 | 70 | 24 | 95.4 | 71.0 |
Fuente: ESPN