
NFL · #9
Riley Dixon
- Posición
- Punter
- Equipo
- Tampa Bay Buccaneers
- Dorsal
- 9
- Edad
- 33 años
- Nacimiento
- 24/8/1993
- Altura
- 193 cm
Temporada
2026 regular season
27
PuntsTied-7.º
43.7
Gross Average Punt Yards31.º
59
Long PuntTied-30.º
5
Punts Inside 2032.º
Trayectoria
Estadísticas por temporada
| Temporada | Equipo | GP | PUNTS | AVG | LNG | YDS | TB | TB% | IN20 | IN20% | ATT | YDS | AVG | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Tampa Bay Buccaneers | 6 | 27 | 43.7 | 59 | 1,180 | 1 | 3.70 | 5 | 18.52 | 9 | 135 | 15.0 | 38.0 |
| 2025 | Tampa Bay Buccaneers | 17 | 63 | 44.7 | 62 | 2,815 | 4 | 6.35 | 29 | 46.03 | 24 | 205 | 8.5 | 38.9 |
| 2024 | Denver Broncos | 17 | 77 | 46.7 | 65 | 3,597 | 5 | 6.49 | 33 | 42.86 | 29 | 251 | 8.7 | 42.2 |
| 2023 | Denver Broncos | 17 | 79 | 46.3 | 68 | 3,659 | 6 | 7.59 | 27 | 34.18 | 31 | 195 | 6.3 | 42.3 |
| 2022 | Los Angeles Rams | 17 | 71 | 48.4 | 67 | 3,434 | 4 | 5.63 | 19 | 26.76 | 36 | 372 | 10.3 | 40.8 |
| 2021 | New York Giants | 17 | 74 | 44.4 | 63 | 3,283 | 6 | 8.11 | 24 | 32.43 | 28 | 237 | 8.5 | 39.5 |
| 2020 | New York Giants | 16 | 65 | 44.8 | 71 | 2,911 | 6 | 9.23 | 28 | 43.08 | 25 | 232 | 9.3 | 38.8 |
| 2019 | New York Giants | 16 | 69 | 46.1 | 62 | 3,178 | 2 | 2.90 | 29 | 42.03 | 24 | 136 | 5.7 | 42.3 |
Fuente: ESPN