
NFL · #97
Cameron Heyward
- Posición
- Defensive Tackle
- Equipo
- Pittsburgh Steelers
- Dorsal
- 97
- Edad
- 37 años
- Nacimiento
- 6/5/1989
- Altura
- 196 cm
Temporada
2026 regular season
8
Solo TacklesTied-306.º
1
SacksTied-108.º
1
Forced FumblesTied-25.º
0
InterceptionsTied-103.º
Trayectoria
Estadísticas por temporada
| Temporada | Equipo | GP | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Pittsburgh Steelers | 6 | 20 | 8 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 |
| 2025 | Pittsburgh Steelers | 17 | 78 | 38 | 40 | 3.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 6 | 8.5 | 16 | 0 |
| 2024 | Pittsburgh Steelers | 17 | 71 | 35 | 36 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 10 | 0 |
| 2023 | Pittsburgh Steelers | 11 | 33 | 25 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 3.5 | 12 | 0 |
| 2022 | Pittsburgh Steelers | 17 | 74 | 39 | 35 | 10.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 4 | 11.5 | 13 | 0 |
| 2021 | Pittsburgh Steelers | 17 | 89 | 53 | 36 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 9 | 13 | 12 | 0 |
| 2020 | Pittsburgh Steelers | 15 | 54 | 30 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 | 0 |
| 2019 | Pittsburgh Steelers | 16 | 83 | 51 | 32 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 8 | 1 |
Fuente: ESPN