
MLB · #16
Will Smith
- Posición
- Catcher
- Equipo
- Los Angeles Dodgers
- Dorsal
- 16
- Edad
- 31 años
- Nacimiento
- 28/3/1995
- Altura
- 178 cm
Temporada
2026 season
.260
Batting Average
10
Home RunsTied-208.º
34
Runs Batted InTied-266.º
.781
OBP Pct + SLG Pct
Trayectoria
Estadísticas por temporada
| Temporada | Equipo | GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | Imbatido | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Los Angeles Dodgers | 73 | 235 | 35 | 61 | 9 | 0 | 10 | 34 | 34 | 3 | 45 | 0 | 0 | .260 | .355 | .426 | .781 | 1.7 |
| 2025 | Los Angeles Dodgers | 110 | 362 | 64 | 107 | 20 | 1 | 17 | 61 | 64 | 5 | 89 | 2 | 3 | .296 | .404 | .497 | .901 | 4.5 |
| 2024 | Los Angeles Dodgers | 128 | 476 | 77 | 118 | 24 | 2 | 20 | 75 | 51 | 9 | 105 | 1 | 1 | .248 | .327 | .433 | .760 | 3.5 |
| 2023 | Los Angeles Dodgers | 126 | 464 | 80 | 121 | 21 | 2 | 19 | 76 | 63 | 15 | 89 | 3 | 0 | .261 | .359 | .438 | .797 | 4.1 |
| 2022 | Los Angeles Dodgers | 137 | 508 | 68 | 132 | 26 | 3 | 24 | 87 | 56 | 10 | 96 | 1 | 0 | .260 | .343 | .465 | .807 | 4.1 |
| 2021 | Los Angeles Dodgers | 130 | 414 | 71 | 107 | 19 | 2 | 25 | 76 | 58 | 18 | 101 | 3 | 0 | .258 | .365 | .495 | .860 | 3.5 |
| 2020 | Los Angeles Dodgers | 37 | 114 | 23 | 33 | 9 | 0 | 8 | 25 | 20 | 2 | 22 | 0 | 0 | .289 | .401 | .579 | .980 | 1.3 |
| 2019 | Los Angeles Dodgers | 54 | 170 | 30 | 43 | 9 | 0 | 15 | 42 | 18 | 5 | 52 | 2 | 0 | .253 | .337 | .571 | .907 | 1.6 |
Fuente: ESPN