
WNBA · #7
DiJonai Carrington
- Posición
- Base/escolta
- Equipo
- Chicago Sky
- Dorsal
- 7
- Edad
- 28 años
- Nacimiento
- 8/1/1998
- Altura
- 180 cm
Temporada
2026 regular season
8.8
Puntos por partido
3.1
Rebotes por partido
0.6
Asistencias por partido
0.6
Steals Per Game
Trayectoria
Estadísticas por temporada
| Temporada | Equipo | GP | GS | MIN | PTS | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Chicago Sky | 11 | 0 | 16.2 | 8.8 | 0.5 | 2.6 | 3.1 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 2.8-8.5 | 33.0 | 0.6-2.3 | 28.0 | 2.5-3.5 | 73.7 | 2.0 |
| 2025 | 31 | 14 | 21.9 | 9.8 | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 1.5 | 1.1 | 0.4 | 1.9 | 3.5-8.9 | 38.6 | 0.7-2.3 | 31.9 | 2.1-2.6 | 80.5 | 2.5 | |
| 2025 | Minnesota Lynx | 11 | 1 | 16.6 | 8.6 | 0.6 | 1.5 | 2.1 | 1.1 | 1.2 | 0.4 | 0.9 | 3.0-6.2 | 48.5 | 0.9-2.0 | 45.5 | 1.7-2.3 | 76.0 | 2.5 |
| 2025 | Dallas Wings | 20 | 13 | 24.9 | 10.4 | 2.1 | 3.0 | 5.1 | 1.8 | 1.1 | 0.5 | 2.5 | 3.7-10.5 | 35.4 | 0.7-2.5 | 26.0 | 2.4-2.9 | 82.5 | 2.6 |
| 2024 | Connecticut Sun | 39 | 39 | 29.6 | 12.7 | 1.4 | 3.7 | 5.0 | 1.6 | 1.6 | 0.4 | 1.9 | 4.4-11.0 | 40.3 | 0.7-2.7 | 25.0 | 3.2-4.0 | 79.0 | 2.6 |
| 2023 | Connecticut Sun | 32 | 0 | 17.2 | 8.3 | 0.8 | 2.0 | 2.9 | 1.3 | 0.6 | 0.1 | 1.1 | 2.9-7.0 | 41.7 | 0.7-1.9 | 37.1 | 1.8-2.3 | 75.7 | 2.1 |
| 2022 | Connecticut Sun | 36 | 2 | 17.5 | 6.8 | 1.1 | 2.1 | 3.1 | 1.1 | 0.8 | 0.1 | 1.6 | 2.3-5.6 | 41.4 | 0.5-1.7 | 30.6 | 1.6-2.1 | 75.0 | 1.9 |
| 2021 | Connecticut Sun | 24 | 1 | 9.2 | 2.8 | 0.6 | 1.3 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.9 | 1.1-3.4 | 32.9 | 0.1-0.9 | 14.3 | 0.5-0.6 | 73.3 | 1.5 |
Fuente: ESPN