
WNBA · #52
Tyasha Harris
- Posición
- Base/escolta
- Equipo
- Indiana Fever
- Dorsal
- 52
- Edad
- 28 años
- Nacimiento
- 1/5/1998
- Altura
- 178 cm
Temporada
2026 regular season
4.1
Puntos por partido
1.1
Rebotes por partido
2.0
Asistencias por partido
0.3
Steals Per Game
Trayectoria
Estadísticas por temporada
| Temporada | Equipo | GP | GS | MIN | PTS | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Indiana Fever | 39 | 4 | 13.6 | 4.1 | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 2.0 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 1.4-3.3 | 42.2 | 0.6-1.8 | 35.2 | 0.6-0.7 | 86.2 | 1.1 |
| 2025 | Dallas Wings | 5 | 0 | 16.4 | 4.6 | 0.2 | 0.8 | 1.0 | 2.6 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 1.6-3.6 | 44.4 | 1.0-2.2 | 45.5 | 0.4-0.4 | 100.0 | 1.0 |
| 2024 | Connecticut Sun | 39 | 38 | 28.8 | 10.5 | 0.3 | 1.5 | 1.8 | 3.0 | 1.0 | 0.3 | 1.4 | 3.7-8.7 | 42.5 | 1.5-3.9 | 39.5 | 1.5-2.0 | 76.6 | 1.7 |
| 2023 | Connecticut Sun | 40 | 0 | 16.7 | 5.8 | 0.1 | 0.7 | 0.9 | 1.7 | 0.7 | 0.1 | 1.0 | 2.2-5.2 | 41.6 | 1.0-2.1 | 46.4 | 0.4-0.6 | 68.0 | 1.1 |
| 2022 | Dallas Wings | 35 | 5 | 15.8 | 5.0 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 2.8 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 2.0-4.7 | 41.8 | 0.5-1.5 | 31.5 | 0.5-0.7 | 79.2 | 1.0 |
| 2021 | Dallas Wings | 32 | 3 | 16.3 | 4.4 | 0.3 | 1.3 | 1.6 | 2.7 | 0.4 | 0.3 | 1.0 | 1.5-4.5 | 33.6 | 0.6-1.8 | 33.9 | 0.8-0.9 | 83.3 | 1.3 |
| 2020 | Dallas Wings | 21 | 3 | 19.6 | 6.8 | 0.0 | 1.2 | 1.2 | 2.8 | 0.9 | 0.1 | 0.9 | 2.6-6.0 | 43.3 | 0.9-2.7 | 33.9 | 0.7-1.0 | 63.6 | 1.7 |
Fuente: ESPN