
WNBA · #15
Allisha Gray
- Posición
- Base/escolta
- Equipo
- Atlanta Dream
- Dorsal
- 15
- Edad
- 31 años
- Nacimiento
- 12/1/1995
- Altura
- 183 cm
Temporada
2026 regular season
19.0
Puntos por partido
3.5
Rebotes por partido
2.6
Asistencias por partido
1.4
Steals Per Game
Trayectoria
Estadísticas por temporada
| Temporada | Equipo | GP | GS | MIN | PTS | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Atlanta Dream | 44 | 44 | 32.6 | 19.0 | 0.7 | 2.8 | 3.5 | 2.6 | 1.4 | 0.4 | 1.5 | 6.4-13.8 | 46.3 | 1.8-5.4 | 33.9 | 4.5-5.5 | 81.0 | 2.8 |
| 2025 | Atlanta Dream | 42 | 42 | 34.5 | 18.4 | 0.9 | 4.5 | 5.3 | 3.5 | 1.1 | 0.4 | 1.8 | 5.9-13.0 | 45.1 | 2.3-6.1 | 38.4 | 4.4-5.5 | 79.9 | 2.6 |
| 2024 | Atlanta Dream | 40 | 40 | 33.2 | 15.6 | 1.1 | 3.3 | 4.4 | 2.7 | 1.1 | 0.7 | 1.7 | 5.1-12.7 | 40.3 | 1.7-5.1 | 34.2 | 3.6-4.7 | 76.9 | 2.4 |
| 2023 | Atlanta Dream | 38 | 38 | 32.7 | 17.1 | 1.2 | 3.7 | 4.9 | 3.1 | 1.1 | 0.4 | 1.9 | 5.8-12.4 | 46.5 | 1.1-3.1 | 35.6 | 4.4-5.4 | 82.4 | 2.6 |
| 2022 | Dallas Wings | 33 | 33 | 32.9 | 13.3 | 0.9 | 3.9 | 4.8 | 2.5 | 1.1 | 0.7 | 1.3 | 4.4-10.5 | 42.3 | 1.9-4.8 | 40.8 | 2.5-3.2 | 79.8 | 2.4 |
| 2021 | Dallas Wings | 25 | 16 | 27.8 | 11.9 | 1.3 | 3.9 | 5.2 | 1.7 | 1.0 | 0.8 | 1.4 | 4.2-9.7 | 43.8 | 1.2-3.3 | 36.6 | 2.2-2.6 | 86.2 | 2.1 |
| 2020 | Dallas Wings | 20 | 14 | 26.2 | 13.1 | 1.4 | 2.9 | 4.2 | 1.3 | 1.1 | 0.3 | 1.1 | 4.6-9.8 | 46.4 | 1.3-3.6 | 35.2 | 2.7-3.3 | 83.1 | 1.9 |
| 2019 | Dallas Wings | 34 | 29 | 30.4 | 10.6 | 1.3 | 2.8 | 4.1 | 2.3 | 1.2 | 0.4 | 1.5 | 3.4-7.5 | 45.7 | 1.0-2.5 | 38.4 | 2.8-3.3 | 84.8 | 2.6 |
Fuente: ESPN