
NCAA femenina · #0
Tyi Skinner
- Posición
- Base/escolta
- Equipo
- Syracuse Orange
- Dorsal
- 0
- Nacionalidad
- EE. UU.
- Altura
- 165 cm
Temporada
2025-26 season
13.6
Puntos por partido
1.8
Rebotes por partido
3.6
Asistencias por partido
35.3
% de tiro
Trayectoria
Estadísticas por temporada
| Temporada | Equipo | GP | GS | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | PF | OR | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | SMU Mustangs | 8 | 7 | 29.3 | 13.6 | 1.8 | 3.6 | 1.3 | 0.0 | 2.1 | 4.5-12.8 | 35.3 | 1.8-5.8 | 30.4 | 2.9-3.5 | 82.1 | 2.3 | 0.1 | 1.6 |
| 2024-25 | Arizona State Sun Devils | 32 | 31 | 35.1 | 16.8 | 2.6 | 2.8 | 1.2 | 0.0 | 2.3 | 5.6-14.0 | 39.6 | 2.5-6.6 | 38.1 | 3.2-3.8 | 85.1 | 2.6 | 0.4 | 2.2 |
| 2022-23 | Arizona State Sun Devils | 28 | 28 | 36.6 | 19.3 | 2.8 | 2.4 | 1.7 | 0.1 | 2.8 | 6.3-17.3 | 36.1 | 2.4-7.0 | 34.7 | 4.3-5.5 | 78.1 | 2.9 | 0.6 | 2.2 |
| 2021-22 | Delaware Blue Hens | 32 | 30 | 33.7 | 12.8 | 2.8 | 3.3 | 0.8 | 0.1 | 2.7 | 4.3-12.7 | 34.3 | 2.1-5.8 | 35.3 | 2.1-2.6 | 78.6 | 2.1 | 0.6 | 2.2 |
| 2020-21 | Delaware Blue Hens | 29 | 1 | 20.3 | 8.8 | 1.6 | 1.8 | 0.9 | 0.1 | 2.0 | 2.8-8.3 | 33.3 | 1.0-4.2 | 24.8 | 2.2-2.8 | 80.0 | 2.0 | 0.4 | 1.1 |
Fuente: ESPN