
NBA · #22
Khris Middleton
- Posición
- Delantero
- Equipo
- Washington Wizards
- Dorsal
- 22
- Edad
- 35 años
- Nacimiento
- 12/8/1991
- Nacionalidad
- EE. UU.
- Altura
- 201 cm
Temporada
2025-26 regular season
10.2
Puntos por partido124.º
3.7
Rebotes por partido136.º
2.8
Asistencias por partido88.º
42.0
% de tiro
Trayectoria
Estadísticas por temporada
| Temporada | Equipo | GP | GS | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 63 | 50 | 22.8 | 3.6-8.6 | 42.0 | 1.1-3.0 | 36.0 | 1.9-2.2 | 87.5 | 0.8 | 2.9 | 3.7 | 2.8 | 0.1 | 0.7 | 2.3 | 1.7 | 10.2 | |
| 2025-26 | Dallas Mavericks | 29 | 16 | 21.1 | 3.3-8.3 | 40.4 | 1.2-3.0 | 39.1 | 2.1-2.3 | 91.0 | 0.7 | 2.6 | 3.3 | 2.2 | 0.0 | 0.5 | 2.0 | 1.8 | 10.0 |
| 2025-26 | Washington Wizards | 34 | 34 | 24.3 | 3.8-8.8 | 43.3 | 1.0-2.9 | 33.3 | 1.7-2.0 | 84.1 | 0.9 | 3.1 | 3.9 | 3.3 | 0.3 | 0.8 | 2.5 | 1.7 | 10.3 |
| 2024-25 | 37 | 21 | 22.8 | 4.3-9.1 | 47.5 | 1.3-3.6 | 36.1 | 1.9-2.3 | 85.7 | 0.4 | 3.4 | 3.7 | 4.1 | 0.2 | 0.9 | 2.0 | 1.5 | 11.9 | |
| 2024-25 | Washington Wizards | 14 | 14 | 22.1 | 3.7-9.0 | 41.3 | 0.9-3.4 | 27.7 | 2.4-2.7 | 86.8 | 0.6 | 3.1 | 3.7 | 3.4 | 0.2 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 10.7 |
| 2024-25 | Milwaukee Bucks | 23 | 7 | 23.2 | 4.7-9.2 | 51.2 | 1.5-3.7 | 40.7 | 1.7-2.0 | 84.8 | 0.2 | 3.5 | 3.7 | 4.4 | 0.2 | 0.7 | 2.3 | 1.6 | 12.6 |
| 2023-24 | Milwaukee Bucks | 55 | 55 | 27.0 | 5.8-11.7 | 49.3 | 1.7-4.5 | 38.1 | 1.8-2.2 | 83.3 | 0.7 | 3.9 | 4.7 | 5.3 | 0.3 | 0.9 | 2.6 | 2.3 | 15.1 |
| 2022-23 | Milwaukee Bucks | 33 | 19 | 24.3 | 5.4-12.3 | 43.6 | 1.5-4.9 | 31.5 | 2.8-3.1 | 90.2 | 0.8 | 3.4 | 4.2 | 4.9 | 0.2 | 0.7 | 2.1 | 2.2 | 15.1 |
Fuente: ESPN