
NBA · #00
Josh Minott
- Posición
- Delantero
- Equipo
- Brooklyn Nets
- Dorsal
- 00
- Edad
- 23 años
- Nacimiento
- 25/11/2002
- Altura
- 203 cm
Temporada
2025-26 regular season
7.4
Puntos por partido
3.2
Rebotes por partido
0.9
Asistencias por partido
50.0
% de tiro
Trayectoria
Estadísticas por temporada
| Temporada | Equipo | GP | GS | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 49 | 11 | 17.0 | 2.6-5.1 | 50.0 | 1.3-3.1 | 41.8 | 1.0-1.2 | 78.7 | 1.0 | 2.2 | 3.2 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 1.5 | 0.9 | 7.4 | |
| 2025-26 | Brooklyn Nets | 16 | 1 | 19.3 | 3.6-7.3 | 49.1 | 1.9-4.8 | 39.5 | 1.8-2.2 | 80.0 | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 0.8 | 0.8 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 10.8 |
| 2025-26 | Boston Celtics | 33 | 10 | 15.9 | 2.1-4.1 | 50.7 | 1.0-2.3 | 44.2 | 0.6-0.8 | 76.9 | 1.2 | 2.4 | 3.6 | 1.0 | 0.4 | 0.7 | 1.5 | 0.6 | 5.8 |
| 2024-25 | Minnesota Timberwolves | 46 | 0 | 6.0 | 1.0-2.0 | 48.9 | 0.3-0.9 | 32.6 | 0.4-0.4 | 89.5 | 0.3 | 0.8 | 1.0 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 2.6 |
| 2023-24 | Minnesota Timberwolves | 32 | 0 | 2.8 | 0.5-1.1 | 47.2 | 0.1-0.3 | 40.0 | 0.4-0.4 | 85.7 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 1.6 |
| 2022-23 | Minnesota Timberwolves | 15 | 0 | 6.4 | 1.2-2.4 | 50.0 | 0.1-0.4 | 33.3 | 0.5-0.5 | 100.0 | 0.3 | 1.3 | 1.7 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 3.1 |
Fuente: ESPN