
NBA · #4
Jalen Green
- Posición
- Base/escolta
- Equipo
- Phoenix Suns
- Dorsal
- 4
- Edad
- 24 años
- Nacimiento
- 9/2/2002
- Altura
- 193 cm
Temporada
2025-26 regular season
17.8
Puntos por partido
3.6
Rebotes por partido
2.8
Asistencias por partido
42.2
% de tiro
Trayectoria
Estadísticas por temporada
| Temporada | Equipo | GP | GS | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Phoenix Suns | 32 | 27 | 25.9 | 6.8-16.0 | 42.2 | 2.2-7.1 | 31.3 | 2.0-2.7 | 74.7 | 0.5 | 3.1 | 3.6 | 2.8 | 0.3 | 1.1 | 1.3 | 2.3 | 17.8 |
| 2024-25 | Houston Rockets | 82 | 82 | 32.9 | 7.4-17.5 | 42.3 | 2.9-8.1 | 35.4 | 3.3-4.1 | 81.3 | 0.5 | 4.0 | 4.6 | 3.4 | 0.3 | 0.9 | 1.5 | 2.5 | 21.0 |
| 2023-24 | Houston Rockets | 82 | 82 | 31.7 | 6.9-16.2 | 42.3 | 2.5-7.4 | 33.2 | 3.5-4.3 | 80.4 | 0.5 | 4.7 | 5.2 | 3.5 | 0.3 | 0.8 | 1.4 | 2.3 | 19.6 |
| 2022-23 | Houston Rockets | 76 | 76 | 34.2 | 7.4-17.9 | 41.6 | 2.5-7.3 | 33.8 | 4.8-6.1 | 78.6 | 0.6 | 3.2 | 3.7 | 3.7 | 0.2 | 0.8 | 1.7 | 2.6 | 22.1 |
| 2021-22 | Houston Rockets | 67 | 67 | 31.9 | 6.1-14.2 | 42.6 | 2.3-6.8 | 34.3 | 2.8-3.5 | 79.7 | 0.5 | 2.9 | 3.4 | 2.6 | 0.3 | 0.7 | 1.5 | 2.0 | 17.3 |
Fuente: ESPN