
NBA · #13
Ayo Dosunmu
- Posición
- Base/escolta
- Equipo
- Minnesota Timberwolves
- Dorsal
- 13
- Edad
- 26 años
- Nacimiento
- 17/1/2000
- Altura
- 193 cm
Temporada
2025-26 regular season
14.8
Puntos por partido64.º
3.4
Rebotes por partido151.º
3.6
Asistencias por partido62.º
51.7
% de tiro26.º
Trayectoria
Estadísticas por temporada
| Temporada | Equipo | GP | GS | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 69 | 19 | 27.3 | 5.6-10.8 | 51.7 | 1.8-4.1 | 43.9 | 1.8-2.1 | 87.6 | 0.7 | 2.8 | 3.4 | 3.6 | 0.3 | 0.8 | 1.9 | 1.4 | 14.8 | |
| 2025-26 | Minnesota Timberwolves | 24 | 9 | 28.9 | 5.7-10.9 | 52.1 | 1.5-3.6 | 41.4 | 1.5-1.7 | 92.5 | 0.6 | 3.6 | 4.2 | 3.5 | 0.3 | 1.0 | 2.2 | 1.5 | 14.4 |
| 2025-26 | Chicago Bulls | 45 | 10 | 26.4 | 5.6-10.8 | 51.4 | 1.9-4.3 | 45.1 | 2.0-2.3 | 85.7 | 0.7 | 2.3 | 3.0 | 3.6 | 0.3 | 0.8 | 1.7 | 1.4 | 15.0 |
| 2024-25 | Chicago Bulls | 46 | 26 | 30.3 | 4.8-9.8 | 49.2 | 1.3-4.1 | 32.8 | 1.3-1.7 | 78.5 | 0.6 | 2.9 | 3.5 | 4.5 | 0.4 | 0.9 | 2.3 | 1.5 | 12.3 |
| 2023-24 | Chicago Bulls | 76 | 37 | 29.1 | 4.7-9.5 | 50.1 | 1.6-3.9 | 40.3 | 1.1-1.4 | 81.0 | 0.7 | 2.1 | 2.8 | 3.2 | 0.5 | 0.9 | 2.2 | 1.4 | 12.2 |
| 2022-23 | Chicago Bulls | 80 | 51 | 26.2 | 3.5-7.1 | 49.3 | 0.7-2.4 | 31.2 | 0.8-1.0 | 80.5 | 0.6 | 2.2 | 2.8 | 2.6 | 0.3 | 0.8 | 2.3 | 1.2 | 8.6 |
| 2021-22 | Chicago Bulls | 77 | 40 | 27.4 | 3.6-6.9 | 52.0 | 0.9-2.4 | 37.6 | 0.7-1.0 | 67.9 | 0.4 | 2.4 | 2.8 | 3.3 | 0.4 | 0.8 | 2.4 | 1.4 | 8.8 |
Fuente: ESPN