
NBA · #10
Collin Sexton
- Posición
- Base/escolta
- Equipo
- Los Angeles Lakers
- Dorsal
- 10
- Edad
- 27 años
- Nacimiento
- 4/1/1999
- Altura
- 191 cm
Temporada
2025-26 regular season
15.4
Puntos por partido54.º
2.3
Rebotes por partido207.º
3.3
Asistencias por partido74.º
48.5
% de tiro52.º
Trayectoria
Estadísticas por temporada
| Temporada | Equipo | GP | GS | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 68 | 22 | 23.7 | 5.3-10.9 | 48.5 | 1.6-4.1 | 40.1 | 3.2-3.8 | 85.5 | 0.6 | 1.7 | 2.3 | 3.3 | 0.1 | 1.1 | 2.1 | 2.1 | 15.4 | |
| 2025-26 | Chicago Bulls | 26 | 10 | 26.0 | 6.1-12.6 | 48.2 | 2.1-5.2 | 41.0 | 3.2-3.9 | 82.2 | 0.9 | 2.0 | 2.9 | 2.5 | 0.1 | 1.5 | 2.7 | 2.0 | 17.5 |
| 2025-26 | Charlotte Hornets | 42 | 12 | 22.3 | 4.8-9.9 | 48.8 | 1.4-3.5 | 39.3 | 3.2-3.7 | 87.7 | 0.4 | 1.5 | 1.9 | 3.7 | 0.2 | 0.9 | 1.8 | 2.1 | 14.2 |
| 2024-25 | Utah Jazz | 63 | 61 | 27.9 | 6.6-13.8 | 48.0 | 1.7-4.3 | 40.6 | 3.4-4.0 | 86.5 | 1.0 | 1.8 | 2.7 | 4.2 | 0.1 | 0.7 | 2.3 | 2.5 | 18.4 |
| 2023-24 | Utah Jazz | 78 | 51 | 26.6 | 6.5-13.3 | 48.7 | 1.6-4.2 | 39.4 | 4.1-4.7 | 85.9 | 0.9 | 1.7 | 2.6 | 4.9 | 0.2 | 0.8 | 2.0 | 2.1 | 18.7 |
| 2022-23 | Utah Jazz | 48 | 15 | 23.9 | 4.9-9.8 | 50.6 | 1.0-2.5 | 39.3 | 3.4-4.1 | 81.9 | 0.8 | 1.4 | 2.2 | 2.9 | 0.1 | 0.6 | 2.3 | 1.8 | 14.3 |
| 2021-22 | Cleveland Cavaliers | 11 | 11 | 28.7 | 6.2-13.7 | 45.0 | 1.0-4.1 | 24.4 | 2.6-3.5 | 74.4 | 1.2 | 2.1 | 3.3 | 2.1 | 0.0 | 0.9 | 2.3 | 2.8 | 16.0 |
| 2020-21 | Cleveland Cavaliers | 60 | 60 | 35.3 | 8.8-18.4 | 47.5 | 1.6-4.4 | 37.1 | 5.2-6.4 | 81.5 | 1.0 | 2.2 | 3.1 | 4.4 | 0.2 | 1.0 | 2.6 | 2.8 | 24.3 |
Fuente: ESPN