
NBA · #28
Rui Hachimura
- Posición
- Delantero
- Equipo
- LA Clippers
- Dorsal
- 28
- Edad
- 28 años
- Nacimiento
- 8/2/1998
- Nacionalidad
- Japón
- Altura
- 203 cm
Temporada
2025-26 regular season
11.5
Puntos por partido107.º
3.3
Rebotes por partido158.º
0.8
Asistencias por partido214.º
51.4
% de tiro29.º
Trayectoria
Estadísticas por temporada
| Temporada | Equipo | GP | GS | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Los Angeles Lakers | 68 | 41 | 28.3 | 4.5-8.8 | 51.4 | 1.7-3.9 | 44.3 | 0.7-1.1 | 69.4 | 0.6 | 2.7 | 3.3 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 1.6 | 0.6 | 11.5 |
| 2024-25 | Los Angeles Lakers | 59 | 57 | 31.7 | 5.0-9.8 | 50.9 | 1.7-4.2 | 41.3 | 1.5-1.9 | 77.0 | 1.3 | 3.7 | 5.0 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 1.8 | 0.8 | 13.1 |
| 2023-24 | Los Angeles Lakers | 68 | 39 | 26.8 | 5.3-9.9 | 53.7 | 1.4-3.4 | 42.2 | 1.5-2.0 | 73.9 | 0.9 | 3.5 | 4.3 | 1.2 | 0.4 | 0.6 | 1.5 | 0.7 | 13.6 |
| 2022-23 | 63 | 9 | 23.3 | 4.5-9.3 | 48.6 | 0.8-2.5 | 31.9 | 1.4-1.9 | 73.9 | 0.8 | 3.7 | 4.5 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | 1.1 | 0.8 | 11.2 | |
| 2022-23 | Los Angeles Lakers | 33 | 9 | 22.4 | 3.8-7.9 | 48.5 | 0.6-2.2 | 29.6 | 1.3-1.8 | 72.1 | 1.0 | 3.7 | 4.7 | 0.7 | 0.4 | 0.2 | 1.0 | 0.5 | 9.6 |
| 2022-23 | Washington Wizards | 30 | 0 | 24.3 | 5.3-10.8 | 48.8 | 1.0-3.0 | 33.7 | 1.5-1.9 | 75.9 | 0.6 | 3.6 | 4.3 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 13.0 |
| 2021-22 | Washington Wizards | 42 | 13 | 22.5 | 4.5-9.1 | 49.1 | 1.3-2.9 | 44.7 | 1.1-1.6 | 69.7 | 0.6 | 3.2 | 3.8 | 1.1 | 0.2 | 0.5 | 1.3 | 0.8 | 11.3 |
| 2020-21 | Washington Wizards | 57 | 57 | 31.5 | 5.4-11.4 | 47.8 | 0.8-2.4 | 32.8 | 2.2-2.8 | 77.0 | 0.9 | 4.6 | 5.5 | 1.4 | 0.1 | 0.8 | 2.1 | 1.2 | 13.8 |
Fuente: ESPN