
NBA · #10
DeMar DeRozan
- Posición
- Base/escolta
- Equipo
- Denver Nuggets
- Dorsal
- 10
- Edad
- 37 años
- Nacimiento
- 7/8/1989
- Nacionalidad
- EE. UU.
- Altura
- 198 cm
Temporada
2025-26 regular season
18.4
Puntos por partido38.º
2.9
Rebotes por partido178.º
4.1
Asistencias por partido45.º
49.7
% de tiro39.º
Trayectoria
Estadísticas por temporada
| Temporada | Equipo | GP | GS | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Sacramento Kings | 77 | 77 | 31.2 | 6.5-13.1 | 49.7 | 0.6-1.9 | 32.0 | 4.9-5.6 | 86.8 | 0.5 | 2.5 | 2.9 | 4.1 | 0.3 | 1.0 | 1.9 | 1.2 | 18.4 |
| 2024-25 | Sacramento Kings | 77 | 77 | 35.9 | 8.1-17.0 | 47.7 | 1.1-3.3 | 32.8 | 4.9-5.7 | 85.7 | 0.6 | 3.2 | 3.9 | 4.4 | 0.4 | 0.8 | 1.9 | 1.4 | 22.2 |
| 2023-24 | Chicago Bulls | 79 | 79 | 37.8 | 8.2-17.2 | 48.0 | 0.9-2.8 | 33.3 | 6.6-7.7 | 85.3 | 0.5 | 3.8 | 4.3 | 5.3 | 0.6 | 1.1 | 2.0 | 1.7 | 24.0 |
| 2022-23 | Chicago Bulls | 74 | 74 | 36.2 | 8.9-17.6 | 50.4 | 0.6-1.9 | 32.4 | 6.2-7.1 | 87.2 | 0.5 | 4.2 | 4.6 | 5.1 | 0.5 | 1.1 | 2.5 | 2.1 | 24.5 |
| 2021-22 | Chicago Bulls | 76 | 76 | 36.1 | 10.2-20.2 | 50.4 | 0.7-1.9 | 35.2 | 6.8-7.8 | 87.7 | 0.7 | 4.4 | 5.2 | 4.9 | 0.3 | 0.9 | 2.3 | 2.4 | 27.9 |
| 2020-21 | San Antonio Spurs | 61 | 61 | 33.7 | 7.5-15.1 | 49.5 | 0.3-1.2 | 25.7 | 6.3-7.2 | 88.0 | 0.7 | 3.6 | 4.2 | 6.9 | 0.2 | 0.9 | 2.1 | 2.0 | 21.6 |
| 2019-20 | San Antonio Spurs | 68 | 68 | 34.1 | 8.2-15.4 | 53.1 | 0.1-0.5 | 25.7 | 5.6-6.6 | 84.5 | 0.6 | 4.9 | 5.5 | 5.6 | 0.3 | 1.0 | 2.6 | 2.4 | 22.1 |
| 2018-19 | San Antonio Spurs | 77 | 77 | 34.9 | 8.2-17.1 | 48.1 | 0.1-0.6 | 15.6 | 4.8-5.7 | 83.0 | 0.7 | 5.3 | 6.0 | 6.2 | 0.5 | 1.1 | 2.3 | 2.6 | 21.2 |
Fuente: ESPN