
NBA · #11
Brook Lopez
- Posición
- Pívot
- Equipo
- LA Clippers
- Dorsal
- 11
- Edad
- 38 años
- Nacimiento
- 1/4/1988
- Nacionalidad
- EE. UU.
- Altura
- 216 cm
Temporada
2025-26 regular season
8.5
Puntos por partido154.º
3.6
Rebotes por partidoTied-138.º
1.3
Asistencias por partido183.º
42.8
% de tiro
Trayectoria
Estadísticas por temporada
| Temporada | Equipo | GP | GS | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | LA Clippers | 75 | 40 | 21.8 | 3.1-7.2 | 42.8 | 1.5-4.2 | 36.0 | 0.7-1.0 | 75.7 | 0.6 | 3.0 | 3.6 | 1.3 | 1.2 | 0.6 | 2.1 | 0.8 | 8.5 |
| 2024-25 | Milwaukee Bucks | 80 | 80 | 31.8 | 4.9-9.7 | 50.9 | 1.7-4.7 | 37.3 | 1.4-1.7 | 82.6 | 1.4 | 3.6 | 5.0 | 1.8 | 1.9 | 0.6 | 2.1 | 1.1 | 13.0 |
| 2023-24 | Milwaukee Bucks | 79 | 79 | 30.5 | 4.6-9.6 | 48.5 | 1.9-5.1 | 36.6 | 1.4-1.7 | 82.1 | 1.5 | 3.7 | 5.2 | 1.6 | 2.4 | 0.5 | 2.4 | 1.0 | 12.5 |
| 2022-23 | Milwaukee Bucks | 78 | 78 | 30.4 | 6.1-11.5 | 53.1 | 1.7-4.7 | 37.4 | 1.9-2.4 | 78.4 | 2.0 | 4.7 | 6.7 | 1.3 | 2.5 | 0.5 | 2.6 | 1.4 | 15.9 |
| 2021-22 | Milwaukee Bucks | 13 | 11 | 22.9 | 4.7-10.1 | 46.6 | 1.5-4.1 | 35.8 | 1.5-1.8 | 87.0 | 1.5 | 2.6 | 4.1 | 0.5 | 1.2 | 0.6 | 2.6 | 0.9 | 12.4 |
| 2020-21 | Milwaukee Bucks | 70 | 70 | 27.2 | 4.6-9.1 | 50.3 | 1.4-4.0 | 33.8 | 1.7-2.0 | 84.5 | 1.5 | 3.5 | 5.0 | 0.7 | 1.5 | 0.6 | 2.1 | 0.9 | 12.3 |
| 2019-20 | Milwaukee Bucks | 68 | 67 | 26.7 | 4.3-9.9 | 43.5 | 1.5-4.8 | 31.4 | 1.9-2.2 | 83.6 | 0.9 | 3.7 | 4.6 | 1.5 | 2.4 | 0.7 | 2.4 | 1.0 | 12.0 |
| 2018-19 | Milwaukee Bucks | 81 | 81 | 28.7 | 4.4-9.7 | 45.2 | 2.3-6.3 | 36.5 | 1.4-1.6 | 84.2 | 0.4 | 4.5 | 4.9 | 1.2 | 2.2 | 0.6 | 2.3 | 1.0 | 12.5 |
Fuente: ESPN