
NBA · #7
Kevin Durant
- Posición
- Delantero
- Equipo
- Houston Rockets
- Dorsal
- 7
- Edad
- 38 años
- Nacimiento
- 29/9/1988
- Nacionalidad
- EE. UU.
- Altura
- 211 cm
Temporada
2025-26 regular season
26.0
Puntos por partido11.º
5.5
Rebotes por partido66.º
4.8
Asistencias por partido38.º
52.0
% de tiro22.º
Trayectoria
Estadísticas por temporada
| Temporada | Equipo | GP | GS | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Houston Rockets | 78 | 78 | 36.4 | 9.2-17.6 | 52.0 | 2.4-5.8 | 41.3 | 5.2-6.0 | 87.4 | 0.5 | 4.9 | 5.5 | 4.8 | 0.9 | 0.8 | 1.8 | 3.2 | 26.0 |
| 2024-25 | Phoenix Suns | 62 | 62 | 36.5 | 9.5-18.1 | 52.7 | 2.6-6.0 | 43.0 | 4.9-5.8 | 83.9 | 0.4 | 5.7 | 6.0 | 4.2 | 1.2 | 0.8 | 1.7 | 3.1 | 26.6 |
| 2023-24 | Phoenix Suns | 75 | 75 | 37.2 | 10.0-19.1 | 52.3 | 2.2-5.4 | 41.3 | 4.8-5.6 | 85.6 | 0.5 | 6.1 | 6.6 | 5.0 | 1.2 | 0.9 | 1.8 | 3.3 | 27.1 |
| 2022-23 | 47 | 47 | 35.6 | 10.3-18.3 | 56.0 | 2.0-4.9 | 40.4 | 6.5-7.1 | 91.9 | 0.4 | 6.3 | 6.7 | 5.0 | 1.4 | 0.7 | 2.1 | 3.3 | 29.1 | |
| 2022-23 | Phoenix Suns | 8 | 8 | 33.6 | 9.1-16.0 | 57.0 | 2.8-5.1 | 53.7 | 5.0-6.0 | 83.3 | 0.4 | 6.0 | 6.4 | 3.5 | 1.3 | 0.3 | 0.9 | 2.5 | 26.0 |
| 2022-23 | Brooklyn Nets | 39 | 39 | 36.0 | 10.5-18.8 | 55.9 | 1.8-4.8 | 37.6 | 6.8-7.3 | 93.4 | 0.4 | 6.4 | 6.7 | 5.3 | 1.5 | 0.8 | 2.4 | 3.5 | 29.7 |
| 2021-22 | Brooklyn Nets | 55 | 55 | 37.2 | 10.5-20.3 | 51.8 | 2.1-5.5 | 38.3 | 6.8-7.4 | 91.0 | 0.5 | 6.9 | 7.4 | 6.4 | 0.9 | 0.9 | 2.1 | 3.5 | 29.9 |
| 2020-21 | Brooklyn Nets | 35 | 32 | 33.1 | 9.3-17.2 | 53.7 | 2.4-5.4 | 45.0 | 6.0-6.8 | 88.2 | 0.4 | 6.7 | 7.1 | 5.6 | 1.3 | 0.7 | 2.0 | 3.4 | 26.9 |
Fuente: ESPN