
NBA · #32
Karl-Anthony Towns
- Posición
- Pívot
- Equipo
- New York Knicks
- Dorsal
- 32
- Edad
- 30 años
- Nacimiento
- 15/11/1995
- Nacionalidad
- Dominican Republic
- Altura
- 213 cm
Temporada
2025-26 regular season
20.1
Puntos por partido33.º
11.9
Rebotes por partido2.º
3.0
Asistencias por partido85.º
50.1
% de tiro38.º
Trayectoria
Estadísticas por temporada
| Temporada | Equipo | GP | GS | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | New York Knicks | 75 | 75 | 31.0 | 6.9-13.8 | 50.1 | 1.5-4.1 | 36.8 | 4.8-5.5 | 85.8 | 3.1 | 8.7 | 11.9 | 3.0 | 0.5 | 0.9 | 3.4 | 2.5 | 20.1 |
| 2024-25 | New York Knicks | 72 | 72 | 35.0 | 8.9-16.9 | 52.6 | 2.0-4.7 | 42.0 | 4.7-5.7 | 82.9 | 2.9 | 9.8 | 12.8 | 3.1 | 0.7 | 1.0 | 3.5 | 2.7 | 24.4 |
| 2023-24 | Minnesota Timberwolves | 62 | 62 | 32.7 | 7.7-15.3 | 50.4 | 2.2-5.3 | 41.6 | 4.1-4.7 | 87.3 | 1.5 | 6.8 | 8.3 | 3.0 | 0.7 | 0.7 | 3.3 | 2.9 | 21.8 |
| 2022-23 | Minnesota Timberwolves | 29 | 29 | 33.0 | 7.3-14.8 | 49.5 | 2.1-5.7 | 36.6 | 4.1-4.7 | 87.4 | 1.7 | 6.5 | 8.1 | 4.8 | 0.6 | 0.7 | 3.8 | 3.0 | 20.8 |
| 2021-22 | Minnesota Timberwolves | 74 | 74 | 33.4 | 8.7-16.4 | 52.9 | 2.0-4.9 | 41.0 | 5.2-6.3 | 82.2 | 2.6 | 7.2 | 9.8 | 3.6 | 1.1 | 1.0 | 3.6 | 3.1 | 24.6 |
| 2020-21 | Minnesota Timberwolves | 50 | 50 | 33.8 | 8.5-17.5 | 48.6 | 2.4-6.3 | 38.7 | 5.3-6.2 | 85.9 | 2.7 | 7.9 | 10.6 | 4.5 | 1.1 | 0.8 | 3.7 | 3.2 | 24.8 |
| 2019-20 | Minnesota Timberwolves | 35 | 35 | 33.9 | 9.0-17.8 | 50.8 | 3.3-7.9 | 41.2 | 5.1-6.5 | 79.6 | 2.7 | 8.1 | 10.8 | 4.4 | 1.2 | 0.9 | 3.3 | 3.1 | 26.5 |
| 2018-19 | Minnesota Timberwolves | 77 | 77 | 33.1 | 8.8-17.1 | 51.8 | 1.8-4.6 | 40.0 | 4.9-5.8 | 83.6 | 3.4 | 9.0 | 12.4 | 3.4 | 1.6 | 0.9 | 3.8 | 3.1 | 24.4 |
Fuente: ESPN