
NBA · #21
Joel Embiid
- Posición
- Pívot
- Equipo
- Philadelphia 76ers
- Dorsal
- 21
- Edad
- 32 años
- Nacimiento
- 16/3/1994
- Nacionalidad
- Cameroon
- Altura
- 213 cm
Temporada
2025-26 regular season
26.9
Puntos por partido
7.7
Rebotes por partido
3.9
Asistencias por partido
48.9
% de tiro47.º
Trayectoria
Estadísticas por temporada
| Temporada | Equipo | GP | GS | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Philadelphia 76ers | 38 | 38 | 31.6 | 9.0-18.3 | 48.9 | 1.4-4.2 | 33.3 | 7.5-8.8 | 85.4 | 2.0 | 5.7 | 7.7 | 3.9 | 1.2 | 0.6 | 2.2 | 2.9 | 26.9 |
| 2024-25 | Philadelphia 76ers | 19 | 19 | 30.2 | 7.4-16.6 | 44.4 | 1.2-4.1 | 29.9 | 7.8-8.9 | 88.2 | 1.9 | 6.3 | 8.2 | 4.5 | 0.9 | 0.7 | 2.2 | 3.3 | 23.8 |
| 2023-24 | Philadelphia 76ers | 39 | 39 | 33.6 | 11.5-21.8 | 52.9 | 1.4-3.6 | 38.8 | 10.2-11.6 | 88.3 | 2.4 | 8.6 | 11.0 | 5.6 | 1.7 | 1.2 | 2.9 | 3.8 | 34.7 |
| 2022-23 | Philadelphia 76ers | 66 | 66 | 34.6 | 11.0-20.1 | 54.8 | 1.0-3.0 | 33.0 | 10.0-11.7 | 85.7 | 1.7 | 8.4 | 10.2 | 4.2 | 1.7 | 1.0 | 3.1 | 3.4 | 33.1 |
| 2021-22 | Philadelphia 76ers | 68 | 68 | 33.8 | 9.8-19.6 | 49.9 | 1.4-3.7 | 37.1 | 9.6-11.8 | 81.4 | 2.1 | 9.6 | 11.7 | 4.2 | 1.5 | 1.1 | 2.7 | 3.1 | 30.6 |
| 2020-21 | Philadelphia 76ers | 51 | 51 | 31.1 | 9.0-17.6 | 51.3 | 1.1-3.0 | 37.7 | 9.2-10.7 | 85.9 | 2.2 | 8.4 | 10.6 | 2.8 | 1.4 | 1.0 | 2.4 | 3.1 | 28.5 |
| 2019-20 | Philadelphia 76ers | 51 | 51 | 29.5 | 7.5-15.7 | 47.7 | 1.1-3.4 | 33.1 | 6.9-8.5 | 80.7 | 2.8 | 8.9 | 11.6 | 3.0 | 1.3 | 0.9 | 3.4 | 3.1 | 23.0 |
| 2018-19 | Philadelphia 76ers | 64 | 64 | 33.7 | 9.1-18.7 | 48.4 | 1.2-4.1 | 30.0 | 8.2-10.1 | 80.4 | 2.5 | 11.1 | 13.6 | 3.7 | 1.9 | 0.7 | 3.3 | 3.5 | 27.5 |
Fuente: ESPN