NHL
NHL: marcadores en directo, calendario y clasificación por conferencias.
Hoy
Partidos de hoy
Hoy no hay partidos de NHL.
Calendario
Próximos partidos
Resultados
Últimos resultados
Clasificación · 2027
Clasificación de NHL
Conferencia Este
| # | Equipo | PJ | G | P | PP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOS | 11 | 8 | 2 | 1 | 17 |
| 2 | CAR | 11 | 8 | 2 | 1 | 17 |
| 3 | NYR | 12 | 7 | 4 | 1 | 15 |
| 4 | TB | 9 | 7 | 2 | 0 | 14 |
| 5 | OTT | 11 | 7 | 4 | 0 | 14 |
| 6 | TOR | 12 | 6 | 4 | 2 | 14 |
| 7 | NYI | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 |
| 8 | NJ | 10 | 6 | 4 | 0 | 12 |
| 9 | FLA | 11 | 5 | 4 | 2 | 12 |
| 10 | WSH | 9 | 5 | 4 | 0 | 10 |
| 11 | MTL | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 |
| 12 | BUF | 10 | 4 | 4 | 2 | 10 |
| 13 | DET | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 14 | PIT | 11 | 4 | 6 | 1 | 9 |
| 15 | PHI | 12 | 3 | 6 | 3 | 9 |
| 16 | CBJ | 8 | 3 | 5 | 0 | 6 |
Conferencia Oeste
| # | Equipo | PJ | G | P | PP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VGK | 12 | 8 | 4 | 0 | 16 |
| 2 | EDM | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 |
| 3 | UTA | 10 | 7 | 3 | 0 | 14 |
| 4 | MIN | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 |
| 5 | SEA | 10 | 6 | 3 | 1 | 13 |
| 6 | DAL | 10 | 6 | 3 | 1 | 13 |
| 7 | SJ | 11 | 6 | 4 | 1 | 13 |
| 8 | COL | 10 | 5 | 4 | 1 | 11 |
| 9 | STL | 10 | 5 | 4 | 1 | 11 |
| 10 | WPG | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 |
| 11 | NSH | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 |
| 12 | ANA | 10 | 4 | 6 | 0 | 8 |
| 13 | LA | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 |
| 14 | CHI | 9 | 3 | 6 | 0 | 6 |
| 15 | VAN | 11 | 2 | 8 | 1 | 5 |
| 16 | CGY | 8 | 2 | 6 | 0 | 4 |
En la prensa















