LPGA
LPGA: circuito femenino de golf, torneo en juego y calendario.
En juego
BMW Ladies Championship
22 oct – 25 oct
| # | Jugador | Total | R1 | R2 | R3 | R4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuri YoshidaJapón | -6 | -6 | - | – | – |
| 2 | Karis DavidsonAustralia | -6 | -6 | - | – | – |
| 3 | Lauren CoughlinEE. UU. | -5 | -5 | - | – | – |
| 4 | Lucy LiEE. UU. | -5 | -5 | - | – | – |
| 5 | Haeran RyuCorea del Sur | -5 | -5 | - | – | – |
| 6 | Julia López RamirezEspaña | -5 | -5 | - | – | – |
| 7 | Jodi Ewart ShadoffInglaterra | -2 | -2 | -2 | – | – |
| 8 | Minsun7 KimCorea del Sur | -3 | -3 | -1 | – | – |
| 9 | Chizzy IwaiJapón | -3 | -3 | -1 | – | – |
| 10 | Melanie GreenEE. UU. | -4 | -4 | E | – | – |
| 11 | Hye-Jin ChoiCorea del Sur | -1 | -1 | -2 | – | – |
| 12 | Arpichaya YubolTailandia | -1 | -1 | -2 | – | – |
| 13 | Aki IwaiJapón | -1 | -1 | -2 | – | – |
| 14 | Bokyeom ParkCorea del Sur | -1 | -1 | -2 | – | – |
| 15 | Esther HenseleitAlemania | -1 | -1 | -2 | – | – |
| 16 | Minji ParkCorea del Sur | -2 | -2 | -1 | – | – |
| 17 | Minsol KimCorea del Sur | -2 | -2 | -1 | – | – |
| 18 | Hyunjo YooCorea del Sur | -2 | -2 | -1 | – | – |
| 19 | Leona MaguireIrlanda | -2 | -2 | -1 | – | – |
| 20 | Yana WilsonEE. UU. | -2 | -2 | -1 | – | – |
| 21 | Hyo Joo KimCorea del Sur | -3 | -3 | E | – | – |
| 22 | Lottie WoadInglaterra | -3 | -3 | E | – | – |
| 23 | Aditi AshokIndia | -3 | -3 | E | – | – |
| 24 | Amy YangCorea del Sur | -3 | -3 | E | – | – |
| 25 | Minju KimCorea del Sur | -3 | -3 | E | – | – |
| 26 | Yealimi NohEE. UU. | -3 | -3 | E | – | – |
| 27 | Jennifer KupchoEE. UU. | -3 | -3 | E | – | – |
| 28 | Carlota CigandaEspaña | -3 | -3 | E | – | – |
Calendario
Próximos torneos del LPGA
- BMW Ladies Championship22 oct
- Maybank Championship29 oct
- TOTO Japan Classic5 nov
- The ANNIKA driven by Gainbridge at Pelican12 nov
- CME Group Tour Championship19 nov
En la prensa
Lo último de LPGA en los medios
Más golf





