NBA
Clasificación de NBA
Tabla actualizada tras cada partido. Zonas: Playoff directo (1-6), Play-in (7-10).
Clasificación · 2027
Tabla de NBA
Conferencia Este
| # | Equipo | G | P | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DET | 3 | 0 | 1.000 |
| 2 | PHI | 3 | 1 | .750 |
| 3 | ATL | 2 | 1 | .667 |
| 4 | TOR | 2 | 1 | .667 |
| 5 | IND | 2 | 1 | .667 |
| 6 | CHA | 2 | 1 | .667 |
| 7 | WSH | 2 | 1 | .667 |
| 8 | BOS | 1 | 1 | .500 |
| 8 | CLE | 1 | 1 | .500 |
| 10 | ORL | 1 | 2 | .333 |
| 11 | CHI | 1 | 2 | .333 |
| 12 | NY | 0 | 3 | .000 |
| 13 | MIL | 0 | 3 | .000 |
| 14 | BKN | 0 | 3 | .000 |
| 15 | MIA | 0 | 3 | .000 |
Conferencia Oeste
| # | Equipo | G | P | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MIN | 3 | 0 | 1.000 |
| 2 | OKC | 3 | 0 | 1.000 |
| 3 | LAL | 3 | 0 | 1.000 |
| 4 | MEM | 3 | 0 | 1.000 |
| 5 | HOU | 3 | 0 | 1.000 |
| 6 | POR | 2 | 0 | 1.000 |
| 7 | DEN | 1 | 1 | .500 |
| 8 | PHX | 1 | 1 | .500 |
| 9 | SA | 1 | 2 | .333 |
| 10 | LAC | 1 | 2 | .333 |
| 11 | UTA | 1 | 2 | .333 |
| 12 | DAL | 1 | 2 | .333 |
| 13 | NO | 0 | 3 | .000 |
| 14 | GS | 0 | 3 | .000 |
| 15 | SAC | 0 | 3 | .000 |
Playoff directoPlay-in