
NFL · #2
Cobie Durant
- Posición
- Cornerback
- Equipo
- Dallas Cowboys
- Dorsal
- 2
- Edad
- 28 años
- Nacimiento
- 9/2/1998
- Altura
- 180 cm
Temporada
2026 regular season
2
Solo TacklesTied-688.º
1
Forced FumblesTied-18.º
0
InterceptionsTied-90.º
2
Passes DefendedTied-95.º
Trayectoria
Estadísticas por temporada
| Temporada | Equipo | GP | TOT | SOLO | AST | SACK | FF | FR | YDS | INT | YDS | AVG | TD | LNG | PD | STF | STFYDS | KB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Dallas Cowboys | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Los Angeles Rams | 17 | 40 | 30 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 60 | 20.0 | 1 | 50 | 7 | 0 | 3 | 0 |
| 2024 | Los Angeles Rams | 15 | 40 | 28 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 11 | 0 |
| 2023 | Los Angeles Rams | 16 | 39 | 23 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 2022 | Los Angeles Rams | 13 | 22 | 15 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 151 | 50.3 | 1 | 1 | 5 | 0.5 | 0 | 0 |
Fuente: ESPN