NCAA (fútbol americano universitario)
Fútbol americano universitario (NCAA FBS): resultados de cada semana, calendario, clasificación por conferencias y ranking AP.
Hoy
Partidos de hoy
Calendario
Próximos partidos
Resultados
Últimos resultados
Clasificación · 2026
Clasificación de NCAA
American Conference
| # | Equipo | G | P | E | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UTS | 0 | – | – | – |
| 2 | MEM | 0 | – | – | – |
| 2 | UNT | 0 | – | – | – |
| 3 | USF | 0 | – | – | – |
| 5 | ARM | 0 | – | – | – |
| 6 | FAU | 0 | – | – | – |
| 7 | UAB | 0 | – | – | – |
| 8 | TLS | 0 | – | – | – |
| 9 | TUL | 0 | – | – | – |
| 9 | CLT | 0 | – | – | – |
| 10 | TEM | 0 | – | – | – |
| 11 | NAV | 0 | – | – | – |
| 12 | ECU | 0 | – | – | – |
| 14 | RIC | 0 | – | – | – |
Atlantic Coast Conference
| # | Equipo | G | P | E | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIA | 0 | – | – | – |
| 2 | WAK | 1 | – | – | – |
| 3 | SMU | 0 | – | – | – |
| 3 | CLE | 0 | – | – | – |
| 4 | PIT | 0 | – | – | – |
| 5 | VT | 0 | – | – | – |
| 5 | UNC | 1 | – | – | – |
| 7 | LOU | 1 | – | – | – |
| 8 | DUK | 0 | – | – | – |
| 8 | UVA | 0 | – | – | – |
| 8 | CAL | 0 | – | – | – |
| 12 | NCS | 0 | – | – | – |
| 13 | BC | 0 | – | – | – |
| 15 | FSU | 0 | – | – | – |
| 15 | GT | 1 | – | – | – |
| 16 | STA | 0 | – | – | – |
| 17 | SYR | 0 | – | – | – |
Big 12 Conference
| # | Equipo | G | P | E | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BYU | 1 | – | – | – |
| 1 | TTU | 1 | – | – | – |
| 3 | UTA | 0 | – | – | – |
| 4 | HOU | 1 | – | – | – |
| 6 | ARI | 0 | – | – | – |
| 6 | BAY | 0 | – | – | – |
| 7 | OKS | 1 | – | – | – |
| 8 | CIN | 0 | – | – | – |
| 10 | KSU | 0 | – | – | – |
| 10 | ASU | 0 | – | – | – |
| 11 | UCF | 0 | – | – | – |
| 11 | ISU | 0 | – | – | – |
| 13 | WVU | 1 | – | – | – |
| 13 | TCU | 0 | – | – | – |
| 15 | COL | 0 | – | – | – |
| 16 | KU | 0 | – | – | – |
Big Ten Conference
| # | Equipo | G | P | E | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UCL | 1 | – | – | – |
| 1 | OSU | 2 | – | – | – |
| 4 | IU | 0 | – | – | – |
| 6 | USC | 0 | – | – | – |
| 8 | IOW | 1 | – | – | – |
| 8 | NU | 1 | – | – | – |
| 8 | ORE | 1 | – | – | – |
| 9 | MIN | 2 | – | – | – |
| 9 | WIS | 1 | – | – | – |
| 9 | PUR | 0 | – | – | – |
| 10 | NEB | 0 | – | – | – |
| 12 | MIC | 1 | – | – | – |
| 12 | ILL | 0 | – | – | – |
| 13 | WAS | 0 | – | – | – |
| 13 | RUT | 0 | – | – | – |
| 16 | PSU | 0 | – | – | – |
| 17 | MD | 0 | – | – | – |
| 18 | MSU | 0 | – | – | – |
Conference USA
| # | Equipo | G | P | E | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIB | 0 | – | – | – |
| 2 | JXS | 0 | – | – | – |
| 3 | MTS | 0 | – | – | – |
| 3 | WKU | 0 | – | – | – |
| 4 | NMS | 0 | – | – | – |
| 6 | DEL | 0 | – | – | – |
| 7 | FIU | 0 | – | – | – |
| 8 | MOS | 0 | – | – | – |
| 9 | KEN | 0 | – | – | – |
| 10 | SHS | 0 | – | – | – |
FBS Independents
| # | Equipo | G | P | E | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ND | 0 | – | – | – |
| 2 | CON | 0 | – | – | – |
Mid-American Conference
| # | Equipo | G | P | E | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OHI | 0 | – | – | – |
| 1 | WMU | 0 | – | – | – |
| 3 | TOL | 0 | – | – | – |
| 4 | BUF | 0 | – | – | – |
| 5 | M-O | 0 | – | – | – |
| 6 | MAS | 0 | – | – | – |
| 7 | EMU | 0 | – | – | – |
| 8 | KEN | 0 | – | – | – |
| 9 | CMU | 0 | – | – | – |
| 9 | BGS | 0 | – | – | – |
| 11 | BAL | 0 | – | – | – |
| 12 | AKR | 0 | – | – | – |
| 13 | SAC | 0 | – | – | – |
Mountain West Conference
| # | Equipo | G | P | E | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NDS | 0 | – | – | – |
| 1 | UNM | 0 | – | – | – |
| 3 | AFA | 0 | – | – | – |
| 4 | WYO | 0 | – | – | – |
| 5 | SJS | 0 | – | – | – |
| 6 | UNL | 0 | – | – | – |
| 7 | NEV | 0 | – | – | – |
| 9 | HAW | 0 | – | – | – |
| 9 | NIU | 0 | – | – | – |
| 10 | UTE | 0 | – | – | – |
Pac-12 Conference
| # | Equipo | G | P | E | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOI | 0 | – | – | – |
| 1 | ORS | 0 | – | – | – |
| 5 | TXS | 0 | – | – | – |
| 5 | SDS | 0 | – | – | – |
| 5 | USU | 0 | – | – | – |
| 6 | FRE | 0 | – | – | – |
| 7 | CSU | 0 | – | – | – |
| 8 | WSU | 0 | – | – | – |
Southeastern Conference
| # | Equipo | G | P | E | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UGA | 2 | – | – | – |
| 2 | UK | 2 | – | – | – |
| 2 | TEN | 1 | – | – | – |
| 4 | MIS | 2 | – | – | – |
| 5 | ALA | 1 | – | – | – |
| 7 | FLA | 2 | – | – | – |
| 7 | LSU | 3 | – | – | – |
| 9 | MIZ | 1 | – | – | – |
| 10 | MSS | 1 | – | – | – |
| 10 | AUB | 1 | – | – | – |
| 11 | TEX | 2 | – | – | – |
| 11 | OU | 1 | – | – | – |
| 12 | SC | 1 | – | – | – |
| 13 | TA& | 0 | – | – | – |
| 15 | ARK | 0 | – | – | – |
| 16 | VAN | 0 | – | – | – |
Más fútbol americano