
NFL · #2
Drew Lock
- Posición
- Quarterback
- Equipo
- Seattle Seahawks
- Dorsal
- 2
- Edad
- 29 años
- Nacimiento
- 10/11/1996
- Altura
- 193 cm
Temporada
2026 regular season
422
Passing Yards
4
Passing Touchdowns
0
Interceptions
84.8
Adjusted QBR
Trayectoria
Estadísticas por temporada
| Temporada | Equipo | GP | CMP | ATT | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Seattle Seahawks | 2 | 35 | 48 | 72.9 | 422 | 8.8 | 4 | 0 | 82 | 2 | 127.3 | 84.8 |
| 2025 | Seattle Seahawks | 5 | 2 | 3 | 66.7 | 15 | 5.0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 78.5 | 5.6 |
| 2024 | New York Giants | 8 | 107 | 181 | 59.1 | 1,071 | 5.9 | 6 | 5 | 59 | 12 | 75.5 | 43.0 |
| 2023 | Seattle Seahawks | 4 | 48 | 76 | 63.2 | 543 | 7.1 | 3 | 3 | 51 | 6 | 81.2 | 44.9 |
| 2021 | Denver Broncos | 6 | 67 | 111 | 60.4 | 787 | 7.1 | 2 | 2 | 44 | 9 | 80.4 | 28.1 |
| 2020 | Denver Broncos | 13 | 254 | 443 | 57.3 | 2,933 | 6.6 | 16 | 15 | 92 | 19 | 75.4 | 41.2 |
| 2019 | Denver Broncos | 5 | 100 | 156 | 64.1 | 1,020 | 6.5 | 7 | 3 | 48 | 5 | 89.7 | 50.2 |
Fuente: ESPN