
NFL · #8
Lamar Jackson
- Posición
- Quarterback
- Equipo
- Baltimore Ravens
- Dorsal
- 8
- Edad
- 29 años
- Nacimiento
- 7/1/1997
- Altura
- 188 cm
Temporada
2026 regular season
967
Passing Yards20.º
6
Passing TouchdownsTied-19.º
1
InterceptionsTied-5.º
80.3
Adjusted QBR2.º
Trayectoria
Estadísticas por temporada
| Temporada | Equipo | GP | CMP | ATT | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Baltimore Ravens | 4 | 68 | 96 | 70.8 | 967 | 10.1 | 6 | 1 | 54 | 7 | 119.6 | 80.3 |
| 2025 | Baltimore Ravens | 13 | 192 | 302 | 63.6 | 2,549 | 8.4 | 21 | 7 | 64 | 36 | 103.8 | 62.7 |
| 2024 | Baltimore Ravens | 17 | 316 | 474 | 66.7 | 4,172 | 8.8 | 41 | 4 | 84 | 23 | 119.6 | 74.8 |
| 2023 | Baltimore Ravens | 16 | 307 | 457 | 67.2 | 3,678 | 8.0 | 24 | 7 | 80 | 37 | 102.7 | 65.4 |
| 2022 | Baltimore Ravens | 12 | 203 | 326 | 62.3 | 2,242 | 6.9 | 17 | 7 | 75 | 26 | 91.1 | 61.1 |
| 2021 | Baltimore Ravens | 12 | 246 | 382 | 64.4 | 2,882 | 7.5 | 16 | 13 | 49 | 38 | 87.0 | 56.8 |
| 2020 | Baltimore Ravens | 15 | 242 | 376 | 64.4 | 2,757 | 7.3 | 26 | 9 | 47 | 29 | 99.3 | 67.3 |
| 2019 | Baltimore Ravens | 15 | 265 | 401 | 66.1 | 3,127 | 7.8 | 36 | 6 | 83 | 23 | 113.3 | 83.0 |
Fuente: ESPN