
NFL · #6
Baker Mayfield
- Posición
- Quarterback
- Equipo
- Tampa Bay Buccaneers
- Dorsal
- 6
- Edad
- 31 años
- Nacimiento
- 14/4/1995
- Altura
- 185 cm
Temporada
2026 regular season
615
Passing Yards30.º
2
Passing TouchdownsTied-29.º
2
InterceptionsTied-7.º
38.0
Adjusted QBR28.º
Trayectoria
Estadísticas por temporada
| Temporada | Equipo | GP | CMP | ATT | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Tampa Bay Buccaneers | 3 | 61 | 96 | 63.5 | 615 | 6.4 | 2 | 2 | 49 | 13 | 80.0 | 38.0 |
| 2025 | Tampa Bay Buccaneers | 17 | 343 | 543 | 63.2 | 3,693 | 6.8 | 26 | 11 | 77 | 36 | 90.6 | 61.3 |
| 2024 | Tampa Bay Buccaneers | 17 | 407 | 570 | 71.4 | 4,500 | 7.9 | 41 | 16 | 57 | 40 | 106.8 | 58.4 |
| 2023 | Tampa Bay Buccaneers | 17 | 364 | 566 | 64.3 | 4,044 | 7.1 | 28 | 10 | 75 | 40 | 94.6 | 55.1 |
| 2022 | 12 | 201 | 335 | 60.0 | 2,163 | 6.5 | 10 | 8 | 75 | 36 | 79.0 | 26.3 | |
| 2022 | Los Angeles Rams | 5 | 82 | 129 | 63.6 | 850 | 6.6 | 4 | 2 | 39 | 17 | 86.4 | 26.3 |
| 2022 | Carolina Panthers | 7 | 119 | 206 | 57.8 | 1,313 | 6.4 | 6 | 6 | 75 | 19 | 74.4 | 26.3 |
| 2021 | Cleveland Browns | 14 | 253 | 418 | 60.5 | 3,010 | 7.2 | 17 | 13 | 71 | 43 | 83.1 | 40.9 |
Fuente: ESPN