
NCAA (fútbol americano universitario) · #7
Max Johnson
- Posición
- Quarterback
- Equipo
- Georgia Southern Eagles
- Dorsal
- 7
- Nacionalidad
- EE. UU.
- Altura
- 196 cm
Temporada
2026 season
1,601
Passing Yards36.º
11
Passing TouchdownsTied-41.º
2
InterceptionsTied-25.º
64.6
Adjusted QBR45.º
Trayectoria
Estadísticas por temporada
| Temporada | Equipo | CMP | ATT | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Georgia Southern Eagles | 154 | 232 | 66.4 | 1,601 | 6.9 | 11 | 2 | 57 | 6 | 138.2 |
| 2025 | North Carolina Tar Heels | 54 | 87 | 62.1 | 432 | 5.0 | 2 | 0 | 39 | 2 | 111.4 |
| 2024 | North Carolina Tar Heels | 12 | 19 | 63.2 | 71 | 3.7 | 0 | 1 | 13 | 2 | 84.0 |
| 2023 | Texas A&M Aggies | 118 | 190 | 62.1 | 1,452 | 7.6 | 9 | 5 | 42 | 14 | 136.7 |
| 2022 | Texas A&M Aggies | 43 | 71 | 60.6 | 517 | 7.3 | 3 | 0 | 36 | 10 | 135.7 |
| 2021 | LSU Tigers | 225 | 373 | 60.3 | 2,815 | 7.5 | 27 | 6 | 67 | 33 | 144.4 |
| 2020 | LSU Tigers | 88 | 150 | 58.7 | 1,069 | 7.1 | 8 | 1 | 47 | 9 | 134.8 |
Fuente: ESPN