Champions League de balonmano (EHF)
EHF Champions League masculina: clasificación de los seis grupos, resultados y próximos partidos del Barça y el resto.
Group A
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Veszprem | 6 | 6 | 0 | 0 | 219:175 | 12 |
| 2 | Fuchse Berlin | 5 | 3 | 0 | 2 | 184:172 | 6 |
| 3 | Porto | 6 | 1 | 1 | 4 | 187:207 | 3 |
| 4 | Partizan | 5 | 0 | 1 | 4 | 148:184 | 1 |
Group B
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wisła Płock | 6 | 4 | 0 | 2 | 174:163 | 8 |
| 2 | MT Melsungen | 6 | 3 | 1 | 2 | 164:164 | 7 |
| 3 | Nantes | 6 | 3 | 0 | 3 | 169:176 | 6 |
| 4 | RK Vardar 1961 | 6 | 1 | 1 | 4 | 180:184 | 3 |
Group C
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSG | 6 | 4 | 1 | 1 | 214:182 | 9 |
| 2 | Aalborg Håndbold | 6 | 4 | 1 | 1 | 195:177 | 9 |
| 3 | RK Zagreb | 6 | 3 | 0 | 3 | 184:190 | 6 |
| 4 | Celje | 6 | 0 | 0 | 6 | 182:226 | 0 |
Group D
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting | 5 | 4 | 1 | 0 | 191:165 | 9 |
| 2 | GOG | 5 | 3 | 1 | 1 | 178:172 | 7 |
| 3 | Szeged | 5 | 1 | 2 | 2 | 172:169 | 4 |
| 4 | IFK Kristianstad | 5 | 0 | 0 | 5 | 162:197 | 0 |
Group E
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 5 | 5 | 0 | 0 | 177:138 | 10 |
| 2 | Skanderborg AGF | 5 | 2 | 1 | 2 | 150:163 | 5 |
| 3 | Dinamo București | 5 | 1 | 1 | 3 | 134:145 | 3 |
| 4 | Montpellier | 5 | 1 | 0 | 4 | 150:165 | 2 |
Group F
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Magdeburg | 6 | 6 | 0 | 0 | 212:169 | 12 |
| 2 | Kielce | 6 | 4 | 0 | 2 | 195:188 | 8 |
| 3 | HC Kriens-Luzern | 6 | 2 | 0 | 4 | 187:197 | 4 |
| 4 | Kolstad | 6 | 0 | 0 | 6 | 178:218 | 0 |
Últimos resultados
- mié, 28 octPorto29-34Veszprem
- mié, 28 octRK Vardar 196126-26MT Melsungen
- mié, 28 octWisła Płock33-27Nantes
- mié, 28 octPSG32-25Aalborg Håndbold
- mié, 28 octSC Magdeburg36-29HC Kriens-Luzern
- mié, 28 octCelje32-38RK Zagreb
- mié, 28 octKielce40-35Kolstad
- jue, 29 octGOG35-37Sporting
- jue, 29 octFuchse Berlin40-33Partizan
- jue, 29 octIFK Kristianstad26-31Szeged
- jue, 29 octSkanderborg AGF27-30Barcelona
- jue, 29 octMontpellier26-36Dinamo București
Próximos partidos (hora peninsular)
- mié, 18 nov · 17:00Wisła Płock–MT Melsungen
- mié, 18 nov · 17:00Veszprem–Fuchse Berlin
- mié, 18 nov · 17:00Sporting–GOG
- mié, 18 nov · 17:00PSG–Aalborg Håndbold
- mié, 18 nov · 17:00SC Magdeburg–Kielce
- mié, 18 nov · 17:00Fuchse Berlin–Veszprem
- mié, 18 nov · 17:00MT Melsungen–Wisła Płock
- mié, 18 nov · 17:00Kielce–SC Magdeburg
- mié, 18 nov · 17:00GOG–Sporting
- mié, 18 nov · 17:00Barcelona–Dinamo București
- mié, 18 nov · 17:00Aalborg Håndbold–PSG
- mié, 18 nov · 17:00Dinamo București–Barcelona
Datos: Highlightly · se actualiza a diario.
Más balonmano