
WNBA · #3
Maya Caldwell
- Posición
- Base/escolta
- Equipo
- Minnesota Lynx
- Dorsal
- 3
- Edad
- 27 años
- Nacimiento
- 15/12/1998
- Altura
- 180 cm
Temporada
2026 regular season
4.1
Puntos por partido
2.4
Rebotes por partido
1.1
Asistencias por partido
0.6
Steals Per Game
Trayectoria
Estadísticas por temporada
| Temporada | Equipo | GP | GS | MIN | PTS | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Minnesota Lynx | 44 | 5 | 14.3 | 4.1 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 1.1 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | 1.4-3.9 | 37.1 | 0.7-1.9 | 36.5 | 0.5-0.6 | 81.5 | 1.4 |
| 2025 | Atlanta Dream | 41 | 16 | 18.5 | 5.4 | 0.8 | 2.3 | 3.1 | 1.8 | 0.9 | 0.2 | 1.0 | 2.0-4.8 | 42.6 | 1.0-2.7 | 35.5 | 0.4-0.5 | 80.0 | 1.6 |
| 2024 | Atlanta Dream | 25 | 6 | 16.2 | 5.2 | 0.8 | 1.0 | 1.8 | 1.1 | 0.6 | 0.2 | 0.9 | 2.1-5.0 | 41.6 | 0.6-2.0 | 30.0 | 0.5-0.6 | 80.0 | 1.2 |
| 2023 | Indiana Fever | 30 | 1 | 10.1 | 1.9 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0.7 | 0.7-2.4 | 29.2 | 0.1-1.0 | 13.8 | 0.4-0.5 | 85.7 | 0.9 |
| 2022 | Atlanta Dream | 9 | 7 | 23.8 | 10.9 | 0.6 | 1.9 | 2.4 | 2.2 | 0.8 | 0.2 | 1.6 | 4.2-8.2 | 51.4 | 2.0-3.6 | 56.3 | 0.4-0.6 | 80.0 | 1.7 |
Fuente: ESPN