
WNBA · #25
Kennedy Burke
- Posición
- Base/escolta
- Equipo
- Connecticut Sun
- Dorsal
- 25
- Edad
- 29 años
- Nacimiento
- 14/2/1997
- Altura
- 185 cm
Temporada
2026 regular season
8.8
Puntos por partido
3.2
Rebotes por partido
1.4
Asistencias por partido
1.2
Steals Per Game
Trayectoria
Estadísticas por temporada
| Temporada | Equipo | GP | GS | MIN | PTS | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Connecticut Sun | 37 | 14 | 23.8 | 8.8 | 1.0 | 2.2 | 3.2 | 1.4 | 1.2 | 0.8 | 1.5 | 3.0-7.5 | 40.1 | 1.2-3.7 | 32.4 | 1.5-2.2 | 71.3 | 1.5 |
| 2025 | New York Liberty | 36 | 9 | 21.6 | 8.1 | 0.6 | 1.8 | 2.4 | 1.3 | 0.8 | 0.4 | 0.9 | 2.8-6.1 | 46.8 | 1.3-3.1 | 41.4 | 1.1-1.5 | 75.9 | 1.3 |
| 2024 | New York Liberty | 38 | 3 | 12.1 | 3.4 | 0.4 | 1.2 | 1.5 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 1.4-3.5 | 40.9 | 0.4-1.5 | 25.9 | 0.2-0.3 | 66.7 | 1.0 |
| 2022 | Washington Mystics | 16 | 4 | 13.9 | 5.4 | 0.5 | 1.7 | 2.2 | 0.4 | 1.0 | 0.3 | 0.5 | 2.1-4.6 | 44.6 | 0.7-2.0 | 34.4 | 0.6-1.1 | 58.8 | 1.1 |
| 2021 | Seattle Storm | 23 | 0 | 7.7 | 2.9 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 1.1-2.4 | 44.6 | 0.3-0.8 | 33.3 | 0.4-0.7 | 62.5 | 0.6 |
| 2020 | Indiana Fever | 22 | 11 | 18.3 | 7.2 | 0.9 | 0.9 | 1.8 | 1.1 | 0.6 | 0.4 | 1.2 | 2.6-5.8 | 44.9 | 0.7-2.2 | 31.3 | 1.4-1.9 | 71.4 | 1.1 |
| 2019 | Indiana Fever | 31 | 7 | 13.6 | 4.4 | 0.6 | 0.9 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 1.5-3.8 | 38.5 | 0.5-1.3 | 35.0 | 1.0-1.4 | 70.5 | 1.0 |
Fuente: ESPN