
WNBA · #9
Rebecca Allen
- Posición
- Base/escolta
- Equipo
- New York Liberty
- Dorsal
- 9
- Edad
- 33 años
- Nacimiento
- 6/11/1992
- Nacionalidad
- Australia
- Altura
- 188 cm
Temporada
2026 regular season
5.8
Puntos por partido
2.6
Rebotes por partido
0.6
Asistencias por partido
0.5
Steals Per Game
Trayectoria
Estadísticas por temporada
| Temporada | Equipo | GP | GS | MIN | PTS | OR | DR | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | New York Liberty | 29 | 12 | 18.1 | 5.8 | 0.6 | 2.0 | 2.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 2.0-4.8 | 42.0 | 1.3-3.3 | 40.6 | 0.4-0.5 | 86.7 | 2.1 |
| 2025 | Chicago Sky | 44 | 17 | 18.7 | 5.1 | 0.4 | 2.2 | 2.6 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 1.9-5.5 | 34.2 | 1.0-3.0 | 31.8 | 0.4-0.7 | 61.3 | 1.4 |
| 2024 | Phoenix Mercury | 18 | 18 | 24.8 | 7.4 | 0.7 | 3.2 | 3.9 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 1.0 | 2.9-7.0 | 42.1 | 1.4-3.9 | 35.7 | 0.1-0.2 | 66.7 | 1.9 |
| 2023 | Connecticut Sun | 40 | 27 | 21.5 | 6.4 | 0.7 | 2.1 | 2.8 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 0.9 | 2.5-6.0 | 40.8 | 1.0-2.9 | 34.8 | 0.5-0.7 | 70.4 | 1.9 |
| 2022 | New York Liberty | 25 | 19 | 20.9 | 7.0 | 0.3 | 3.0 | 3.4 | 1.2 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 2.6-6.8 | 37.9 | 1.0-3.3 | 31.3 | 0.8-1.0 | 83.3 | 1.9 |
| 2021 | New York Liberty | 25 | 13 | 24.2 | 9.2 | 0.8 | 2.9 | 3.7 | 1.1 | 1.6 | 1.2 | 0.8 | 3.0-8.6 | 34.3 | 1.9-5.0 | 38.1 | 1.3-1.5 | 89.2 | 2.2 |
| 2019 | New York Liberty | 24 | 2 | 17.2 | 7.2 | 0.5 | 2.0 | 2.5 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 2.7-6.5 | 41.7 | 1.2-2.8 | 42.6 | 0.5-0.7 | 81.3 | 2.1 |
| 2018 | New York Liberty | 28 | 0 | 10.4 | 3.8 | 0.5 | 1.3 | 1.7 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 1.4-3.6 | 37.6 | 0.4-1.4 | 26.3 | 0.8-0.9 | 84.0 | 1.3 |
Fuente: ESPN