
NBA · #1
Bruce Brown
- Posición
- Base/escolta
- Equipo
- New York Knicks
- Dorsal
- 1
- Edad
- 30 años
- Nacimiento
- 15/8/1996
- Altura
- 193 cm
Temporada
2025-26 regular season
7.9
Puntos por partido163.º
3.9
Rebotes por partido125.º
2.1
Asistencias por partido120.º
47.5
% de tiro
Trayectoria
Estadísticas por temporada
| Temporada | Equipo | GP | GS | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Denver Nuggets | 82 | 4 | 24.4 | 3.0-6.4 | 47.5 | 0.7-1.8 | 38.5 | 1.2-1.5 | 76.2 | 1.0 | 2.8 | 3.9 | 2.1 | 0.2 | 1.0 | 2.4 | 1.1 | 7.9 |
| 2024-25 | 41 | 12 | 22.5 | 3.2-7.5 | 42.1 | 0.7-2.0 | 33.3 | 1.3-1.6 | 81.5 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 0.2 | 0.8 | 1.7 | 1.0 | 8.3 | |
| 2024-25 | New Orleans Pelicans | 23 | 12 | 24.7 | 3.2-7.7 | 41.0 | 0.7-2.0 | 35.6 | 1.2-1.6 | 75.0 | 1.0 | 3.2 | 4.2 | 2.4 | 0.3 | 0.7 | 2.0 | 0.9 | 8.2 |
| 2024-25 | Toronto Raptors | 18 | 0 | 19.6 | 3.2-7.3 | 43.5 | 0.6-2.0 | 30.6 | 1.4-1.6 | 89.7 | 0.9 | 2.8 | 3.8 | 1.6 | 0.2 | 0.9 | 1.4 | 1.1 | 8.4 |
| 2023-24 | 67 | 44 | 27.8 | 4.1-8.7 | 47.8 | 0.8-2.4 | 32.3 | 1.7-2.1 | 82.4 | 0.8 | 3.4 | 4.2 | 2.9 | 0.3 | 0.9 | 2.2 | 1.3 | 10.8 | |
| 2023-24 | Toronto Raptors | 34 | 11 | 26.0 | 3.8-7.9 | 48.1 | 0.6-1.9 | 31.7 | 1.5-1.8 | 83.3 | 0.8 | 3.0 | 3.8 | 2.7 | 0.3 | 0.7 | 2.0 | 1.3 | 9.6 |
| 2023-24 | Indiana Pacers | 33 | 33 | 29.7 | 4.5-9.5 | 47.5 | 1.0-3.1 | 32.7 | 2.0-2.5 | 81.7 | 0.8 | 3.9 | 4.7 | 3.0 | 0.2 | 1.1 | 2.5 | 1.2 | 12.1 |
| 2022-23 | Denver Nuggets | 80 | 31 | 28.5 | 4.5-9.3 | 48.3 | 1.1-3.2 | 35.8 | 1.5-1.9 | 75.8 | 0.8 | 3.3 | 4.1 | 3.4 | 0.6 | 1.1 | 2.4 | 1.5 | 11.5 |
Fuente: ESPN