Conference League
Clasificación de Conference League
Tabla actualizada tras cada partido. Zonas: Octavos directos (1-8), Playoff (9-24).
Clasificación · 2026
Tabla de Conference League
| # | Equipo | PJ | G | E | P | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAO | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 |
| 2 | LUG | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 |
| 3 | SKB | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 |
| 4 | TRA | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 |
| 5 | TWE | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 |
| 6 | MON | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 |
| 7 | STV | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 |
| 8 | HAJ | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 |
| 9 | BHA | 2 | 1 | 1 | 0 | +4 | 4 |
| 10 | KBH | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 |
| 11 | UCR | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 |
| 12 | MJA | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 |
| 13 | AJA | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 |
| 14 | BBL | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 |
| 15 | ATA | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 16 | SCB | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 17 | GEN | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 18 | SCF | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
| 19 | FCN | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | EGN | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 21 | RIG | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | RSB | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 23 | CSK | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 24 | JAB | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 25 | MID | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 26 | AGF | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
| 27 | PAF | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
| 28 | HOM | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
| 29 | IBE | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |
| 30 | GET | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 |
| 31 | KAI | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 |
| 32 | THU | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 33 | LRI | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
| 34 | KUP | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
| 35 | IDE | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
| 36 | ZAL | 2 | 0 | 0 | 2 | -7 | 0 |
Octavos directosPlayoff