Tabla histórica · 1930-2022
Clasificación histórica de los Mundiales
La tabla de posiciones de todas las selecciones en la historia de la Copa Mundial de fútbol (1930-2022), ordenada por puntos (3 por victoria, 1 por empate). Lidera Brasil con 252 puntos en 114 partidos. Se fusionan los linajes (RFA y RDA en Alemania, URSS en Rusia, Yugoslavia en Serbia, Checoslovaquia en Chequia).
| # | Selección | M | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasil | 22 | 114 | 79 | 15 | 20 | 235 | 107 | +128 | 252 |
| 2 | Alemania | 20 | 116 | 73 | 19 | 24 | 228 | 124 | +104 | 238 |
| 3 | Argentina | 18 | 88 | 51 | 12 | 25 | 148 | 100 | +48 | 165 |
| 4 | Italia | 18 | 83 | 46 | 17 | 20 | 120 | 74 | +46 | 155 |
| 5 | Francia | 16 | 73 | 41 | 10 | 22 | 130 | 81 | +49 | 133 |
| 6 | Inglaterra | 16 | 74 | 32 | 19 | 23 | 99 | 66 | +33 | 115 |
| 7 | España | 16 | 67 | 32 | 14 | 21 | 107 | 74 | +33 | 110 |
| 8 | Países Bajos | 11 | 55 | 31 | 11 | 13 | 96 | 46 | +50 | 104 |
| 9 | Uruguay | 14 | 59 | 26 | 12 | 21 | 88 | 74 | +14 | 90 |
| 10 | Bélgica | 14 | 51 | 22 | 9 | 20 | 64 | 68 | -4 | 75 |
| 11 | Suecia | 12 | 51 | 20 | 12 | 19 | 79 | 71 | +8 | 72 |
| 12 | Rusia | 11 | 45 | 19 | 10 | 16 | 76 | 51 | +25 | 67 |
| 13 | México | 17 | 60 | 17 | 13 | 30 | 62 | 100 | -38 | 64 |
| 14 | Serbia | 13 | 49 | 18 | 8 | 23 | 70 | 71 | -1 | 62 |
| 15 | Portugal | 8 | 35 | 18 | 5 | 12 | 61 | 41 | +20 | 59 |
| 16 | Poland | 9 | 38 | 17 | 6 | 15 | 48 | 48 | 0 | 57 |
| 17 | Suiza | 12 | 41 | 14 | 7 | 20 | 55 | 72 | -17 | 49 |
| 18 | Hungría | 9 | 32 | 15 | 3 | 14 | 85 | 57 | +28 | 48 |
| 19 | Croacia | 6 | 30 | 13 | 8 | 9 | 43 | 33 | +10 | 47 |
| 20 | República Checa | 9 | 33 | 12 | 5 | 16 | 44 | 47 | -3 | 41 |
| 21 | Austria | 7 | 29 | 12 | 4 | 13 | 41 | 46 | -5 | 40 |
| 22 | Chile | 9 | 33 | 11 | 6 | 16 | 40 | 49 | -9 | 39 |
| 23 | Estados Unidos | 11 | 37 | 9 | 8 | 20 | 39 | 63 | -24 | 35 |
| 24 | Denmark | 6 | 23 | 9 | 6 | 8 | 31 | 29 | +2 | 33 |
| 25 | Paraguay | 8 | 27 | 8 | 9 | 10 | 30 | 37 | -7 | 33 |
| 26 | Colombia | 6 | 22 | 9 | 3 | 10 | 31 | 28 | +3 | 30 |
| 27 | Romania | 7 | 21 | 8 | 3 | 10 | 28 | 30 | -2 | 27 |
| 28 | Japón | 7 | 25 | 7 | 5 | 13 | 25 | 33 | -8 | 26 |
| 29 | Corea del Sur | 9 | 31 | 6 | 8 | 17 | 30 | 67 | -37 | 26 |
| 30 | Costa Rica | 6 | 21 | 7 | 3 | 11 | 22 | 39 | -17 | 24 |
| 31 | Cameroon | 8 | 26 | 5 | 8 | 13 | 20 | 45 | -25 | 23 |
| 32 | Marruecos | 6 | 23 | 5 | 7 | 11 | 20 | 27 | -7 | 22 |
| 33 | Nigeria | 6 | 21 | 6 | 3 | 12 | 23 | 29 | -6 | 21 |
| 34 | Escocia | 8 | 23 | 4 | 7 | 12 | 25 | 41 | -16 | 19 |
| 35 | Bulgaria | 7 | 26 | 4 | 7 | 15 | 22 | 53 | -31 | 19 |
| 36 | Senegal | 3 | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 16 | -1 | 18 |
| 37 | Peru | 5 | 18 | 5 | 3 | 10 | 21 | 33 | -12 | 18 |
| 38 | Ecuador | 4 | 13 | 5 | 2 | 6 | 14 | 14 | 0 | 17 |
| 39 | Ghana | 4 | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 | 23 | -6 | 17 |
| 40 | Turquía | 2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 17 | +2 | 16 |
| 41 | Australia | 6 | 20 | 4 | 4 | 12 | 17 | 37 | -20 | 16 |
| 42 | Irlanda | 3 | 13 | 3 | 6 | 4 | 10 | 10 | 0 | 15 |
| 43 | Irlanda del Norte | 3 | 13 | 3 | 5 | 5 | 12 | 23 | -11 | 14 |
| 44 | Túnez | 6 | 18 | 3 | 5 | 10 | 14 | 26 | -12 | 14 |
| 45 | Arabia Saudí | 6 | 19 | 4 | 2 | 13 | 14 | 44 | -30 | 14 |
| 46 | Irán | 6 | 18 | 3 | 4 | 11 | 13 | 31 | -18 | 13 |
| 47 | Argelia | 4 | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 | 17 | -5 | 12 |
| 48 | Costa de Marfil | 3 | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 14 | -1 | 10 |
| 49 | Sudáfrica | 3 | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 16 | -5 | 10 |
| 50 | Noruega | 3 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 7 | 0 | 9 |
| 51 | Ucrania | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 9 |
| 52 | South Korea | 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 11 | -3 | 7 |
| 53 | Wales | 2 | 8 | 1 | 4 | 3 | 5 | 10 | -5 | 7 |
| 54 | Grecia | 3 | 10 | 2 | 1 | 7 | 5 | 20 | -15 | 7 |
| 55 | Eslovaquia | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 |
| 56 | Eslovenia | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -5 | 4 |
| 57 | Cuba | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11 | -7 | 4 |
| 58 | Corea del Norte | 2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 21 | -15 | 4 |
| 59 | Bosnia y Herzegovina | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 60 | Jamaica | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 3 |
| 61 | Nueva Zelanda | 2 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 14 | -10 | 3 |
| 62 | Honduras | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 3 | 14 | -11 | 3 |
| 63 | Angola | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
| 64 | Israel | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | 2 |
| 65 | Egipto | 3 | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 12 | -7 | 2 |
| 66 | Iceland | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
| 67 | Kuwait | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
| 68 | Trinidad y Tobago | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 |
| 69 | Bolivia | 3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 20 | -19 | 1 |
| 70 | Irak | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 71 | Togo | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| 72 | Qatar | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
| 73 | Indias Orientales Neerlandesas | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
| 74 | Emiratos Árabes | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
| 75 | Panamá | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
| 76 | China | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
| 77 | Canadá | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 12 | -10 | 0 |
| 78 | Haití | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | -12 | 0 |
| 79 | Zaire | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | -14 | 0 |
| 80 | El Salvador | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 22 | -21 | 0 |
Datos de las fases finales de todos los Mundiales (1930-2022). Puntuación a 3 puntos por victoria para una comparación homogénea. Los partidos resueltos en la prórroga cuentan por su resultado; las eliminatorias por penaltis se contabilizan como empate en el cómputo de goles. Consulta el resto de récords del Mundial.