
NHL · #10
JJ Peterka
- Posición
- Right Wing
- Equipo
- Boston Bruins
- Dorsal
- 10
- Edad
- 24 años
- Nacimiento
- 14/1/2002
- Altura
- 183 cm
Temporada
2026-27 regular season
3
GoalsTied-77.º
3
AsistenciasTied-160.º
6
PointsTied-123.º
3
Plus/Minus RatingTied-94.º
Trayectoria
Estadísticas por temporada
| Temporada | Equipo | GP | Goles | Asist. | PTS | +/- | PIM | A puerta | SPCT | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | Boston Bruins | 10 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 0 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:45 | 27:55 |
| 2026 | Utah Mammoth | 82 | 25 | 22 | 47 | 6 | 28 | 0 | 15.7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 15:59 | 27:53 |
| 2025 | Buffalo Sabres | 77 | 27 | 41 | 68 | -1 | 34 | 2 | 15.6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 3 | 18:11 | 20:35 |
| 2024 | Buffalo Sabres | 82 | 28 | 22 | 50 | 10 | 28 | 0 | 12.4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | 16:23 | 26:53 |
| 2023 | Buffalo Sabres | 77 | 12 | 20 | 32 | -15 | 26 | 0 | 9.6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 13:38 | 32:50 |
| 2022 | Buffalo Sabres | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:07 | 0:00 |
Fuente: ESPN