
NHL · #26
Marcus Pettersson
- Posición
- Defense
- Equipo
- New York Rangers
- Dorsal
- 26
- Edad
- 30 años
- Nacimiento
- 8/5/1996
- Altura
- 196 cm
Temporada
2026-27 regular season
0
GoalsTied-410.º
2
AsistenciasTied-245.º
2
PointsTied-372.º
6
Plus/Minus RatingTied-26.º
Trayectoria
Estadísticas por temporada
| Temporada | Equipo | GP | Goles | Asist. | PTS | +/- | PIM | A puerta | SPCT | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | New York Rangers | 11 | 0 | 2 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20:18 | 111:42 |
| 2026 | Vancouver Canucks | 82 | 3 | 15 | 18 | -19 | 60 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21:27 | 97:43 |
| 2025 | 78 | 4 | 25 | 29 | 6 | 45 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21:41 | 58:20 | |
| 2025 | Vancouver Canucks | 31 | 1 | 10 | 11 | 8 | 20 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:09 | 59:36 |
| 2025 | Pittsburgh Penguins | 47 | 3 | 15 | 18 | -2 | 25 | 0 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22:02 | 57:33 |
| 2024 | Pittsburgh Penguins | 82 | 4 | 26 | 30 | 28 | 44 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22:40 | 61:58 |
| 2023 | Pittsburgh Penguins | 68 | 1 | 23 | 24 | 4 | 58 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:35 | 58:19 |
| 2022 | Pittsburgh Penguins | 72 | 2 | 17 | 19 | 8 | 38 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:39 | 59:19 |
Fuente: ESPN