
NHL · #11
Max Domi
- Posición
- Pívot
- Equipo
- Toronto Maple Leafs
- Dorsal
- 11
- Edad
- 31 años
- Nacimiento
- 2/3/1995
- Altura
- 178 cm
Temporada
Stats
150
Goals
336
Asistencias
486
Points
-33
Plus/Minus Rating
Trayectoria
Estadísticas por temporada
| Temporada | Equipo | GP | Goles | Asist. | PTS | +/- | PIM | A puerta | SPCT | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | TOI/G | PROD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Toronto Maple Leafs | 80 | 12 | 24 | 36 | -29 | 95 | 0 | 10.2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 14:52 | 33:04 |
| 2025 | Toronto Maple Leafs | 74 | 8 | 25 | 33 | 5 | 76 | 0 | 8.6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 14:10 | 31:46 |
| 2024 | Toronto Maple Leafs | 80 | 9 | 38 | 47 | 10 | 118 | 2 | 6.6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13:47 | 23:27 |
| 2023 | 80 | 20 | 36 | 56 | -15 | 82 | 0 | 11.2 | 8 | 11 | 0 | 0 | 4 | 17:46 | 25:23 | |
| 2023 | Dallas Stars | 20 | 2 | 5 | 7 | -6 | 6 | 0 | 5.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16:11 | 46:14 |
| 2023 | Chicago Blackhawks | 60 | 18 | 31 | 49 | -9 | 76 | 0 | 12.6 | 8 | 10 | 0 | 0 | 4 | 18:17 | 22:24 |
| 2022 | 72 | 11 | 28 | 39 | 10 | 55 | 0 | 10.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 13:02 | 24:03 | |
| 2022 | Columbus Blue Jackets | 53 | 9 | 23 | 32 | 2 | 37 | 0 | 11.7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13:24 | 22:12 |
Fuente: ESPN