
NHL · #31
Anton Forsberg
- Posición
- Goaltender
- Equipo
- Los Angeles Kings
- Dorsal
- 31
- Edad
- 33 años
- Nacimiento
- 27/11/1992
- Altura
- 191 cm
Temporada
2026-27 regular season
0-1-1
Wins-Losses-Overtime LossesTied-58.º
2.63
Goals Against Average16.º
.883
Save PercentageTied-31.º
0
ShutoutsTied-12.º
Trayectoria
Estadísticas por temporada
| Temporada | Equipo | GP | GS | TOI/G | WINS | L | T | OTL | GC | GAA | SA | Paradas | SV% | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | Los Angeles Kings | 3 | 2 | 53:12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2.63 | 60 | 53 | .883 | 0 |
| 2026 | Los Angeles Kings | 36 | 31 | 56:26 | 16 | 12 | 0 | 5 | 87 | 2.57 | 952 | 866 | .910 | 3 |
| 2025 | Ottawa Senators | 30 | 27 | 55:53 | 11 | 12 | 0 | 3 | 76 | 2.72 | 768 | 692 | .901 | 3 |
| 2024 | Ottawa Senators | 30 | 28 | 52:19 | 15 | 12 | 0 | 0 | 84 | 3.21 | 765 | 681 | .890 | 2 |
| 2023 | Ottawa Senators | 28 | 25 | 52:33 | 11 | 11 | 0 | 2 | 80 | 3.26 | 817 | 737 | .902 | 2 |
| 2022 | Ottawa Senators | 46 | 44 | 55:54 | 22 | 17 | 0 | 4 | 121 | 2.82 | 1457 | 1336 | .917 | 1 |
| 2021 | Ottawa Senators | 8 | 8 | 56:04 | 3 | 4 | 0 | 1 | 24 | 3.21 | 264 | 240 | .909 | 0 |
| 2020 | Carolina Hurricanes | 3 | 3 | 47:43 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3.35 | 78 | 70 | .897 | 0 |
Fuente: ESPN