
NFL · #8
Aaron Rodgers
- Posición
- Quarterback
- Equipo
- Pittsburgh Steelers
- Dorsal
- 8
- Edad
- 42 años
- Nacimiento
- 2/12/1983
- Altura
- 188 cm
Temporada
2026 regular season
1,487
Passing Yards8.º
12
Passing TouchdownsTied-4.º
5
InterceptionsTied-22.º
47.0
Adjusted QBR22.º
Trayectoria
Estadísticas por temporada
| Temporada | Equipo | GP | CMP | ATT | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Pittsburgh Steelers | 6 | 143 | 233 | 61.4 | 1,487 | 6.4 | 12 | 5 | 80 | 19 | 88.0 | 47.0 |
| 2025 | Pittsburgh Steelers | 16 | 327 | 498 | 65.7 | 3,322 | 6.7 | 24 | 7 | 80 | 29 | 94.8 | 44.4 |
| 2024 | New York Jets | 17 | 368 | 584 | 63.0 | 3,897 | 6.7 | 28 | 11 | 71 | 40 | 90.5 | 44.7 |
| 2023 | New York Jets | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39.6 | 2.6 |
| 2022 | Green Bay Packers | 17 | 350 | 542 | 64.6 | 3,695 | 6.8 | 26 | 12 | 58 | 32 | 91.1 | 41.3 |
| 2021 | Green Bay Packers | 16 | 366 | 531 | 68.9 | 4,115 | 7.8 | 37 | 4 | 75 | 30 | 111.9 | 74.1 |
| 2020 | Green Bay Packers | 16 | 372 | 526 | 70.7 | 4,299 | 8.2 | 48 | 5 | 78 | 20 | 121.5 | 79.8 |
| 2019 | Green Bay Packers | 16 | 353 | 569 | 62.0 | 4,002 | 7.0 | 26 | 4 | 74 | 36 | 95.4 | 52.5 |
Fuente: ESPN