
NFL · #2
Mason Rudolph
- Posición
- Quarterback
- Equipo
- Pittsburgh Steelers
- Dorsal
- 2
- Edad
- 31 años
- Nacimiento
- 17/7/1995
- Altura
- 196 cm
Temporada
2026 regular season
0
Passing Yards
0
Passing Touchdowns
0
Interceptions
0.5
Adjusted QBR
Trayectoria
Estadísticas por temporada
| Temporada | Equipo | GP | CMP | ATT | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Pittsburgh Steelers | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 0.5 |
| 2025 | Pittsburgh Steelers | 5 | 38 | 52 | 73.1 | 310 | 6.0 | 2 | 2 | 28 | 2 | 84.6 | 34.1 |
| 2024 | Tennessee Titans | 8 | 146 | 228 | 64.0 | 1,530 | 6.7 | 9 | 9 | 47 | 11 | 80.1 | 52.2 |
| 2023 | Pittsburgh Steelers | 4 | 55 | 74 | 74.3 | 719 | 9.7 | 3 | 0 | 86 | 6 | 118.0 | 71.3 |
| 2021 | Pittsburgh Steelers | 2 | 35 | 58 | 60.3 | 277 | 4.8 | 1 | 1 | 36 | 0 | 70.8 | 45.4 |
| 2020 | Pittsburgh Steelers | 5 | 25 | 43 | 58.1 | 324 | 7.5 | 2 | 1 | 47 | 1 | 87.7 | 72.7 |
| 2019 | Pittsburgh Steelers | 10 | 176 | 283 | 62.2 | 1,765 | 6.2 | 13 | 9 | 76 | 15 | 82.0 | 36.2 |
Fuente: ESPN