
NFL · #7
Geno Smith
- Posición
- Quarterback
- Equipo
- New York Jets
- Dorsal
- 7
- Edad
- 36 años
- Nacimiento
- 10/10/1990
- Altura
- 188 cm
Temporada
2026 regular season
1,336
Passing Yards15.º
7
Passing TouchdownsTied-18.º
1
InterceptionsTied-3.º
54.5
Adjusted QBR21.º
Trayectoria
Estadísticas por temporada
| Temporada | Equipo | GP | CMP | ATT | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LNG | SACK | RTG | QBR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | New York Jets | 6 | 122 | 177 | 68.9 | 1,336 | 7.5 | 7 | 1 | 58 | 19 | 101.8 | 54.5 |
| 2025 | Las Vegas Raiders | 15 | 302 | 448 | 67.4 | 3,025 | 6.8 | 19 | 17 | 61 | 55 | 84.7 | 34.1 |
| 2024 | Seattle Seahawks | 17 | 407 | 578 | 70.4 | 4,320 | 7.5 | 21 | 15 | 71 | 50 | 93.2 | 50.4 |
| 2023 | Seattle Seahawks | 15 | 323 | 499 | 64.7 | 3,624 | 7.3 | 20 | 9 | 73 | 31 | 92.1 | 60.3 |
| 2022 | Seattle Seahawks | 17 | 399 | 572 | 69.8 | 4,282 | 7.5 | 30 | 11 | 54 | 46 | 100.9 | 62.8 |
| 2021 | Seattle Seahawks | 4 | 65 | 95 | 68.4 | 702 | 7.4 | 5 | 1 | 84 | 13 | 103.0 | 51.8 |
| 2020 | Seattle Seahawks | 1 | 4 | 5 | 80.0 | 33 | 6.6 | 0 | 0 | 14 | 1 | 94.2 | 3.9 |
| 2018 | Los Angeles Chargers | 5 | 1 | 4 | 25.0 | 8 | 2.0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 39.6 | 0.7 |
Fuente: ESPN