
NFL · #5
Bryan Anger
- Posición
- Punter
- Equipo
- Dallas Cowboys
- Dorsal
- 5
- Edad
- 38 años
- Nacimiento
- 6/10/1988
- Altura
- 191 cm
Temporada
2026 regular season
13
PuntsTied-30.º
48.5
Gross Average Punt Yards14.º
60
Long PuntTied-26.º
9
Punts Inside 20Tied-12.º
Trayectoria
Estadísticas por temporada
| Temporada | Equipo | GP | PUNTS | AVG | LNG | YDS | TB | TB% | IN20 | IN20% | ATT | YDS | AVG | NET |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Dallas Cowboys | 6 | 13 | 48.5 | 60 | 631 | 0 | 0.00 | 9 | 69.23 | 6 | 58 | 9.7 | 44.1 |
| 2025 | Dallas Cowboys | 17 | 41 | 48.6 | 65 | 1,994 | 0 | 0.00 | 14 | 34.15 | 26 | 246 | 9.5 | 42.6 |
| 2024 | Dallas Cowboys | 17 | 62 | 48.5 | 62 | 3,005 | 3 | 4.84 | 24 | 38.71 | 33 | 341 | 10.3 | 42.0 |
| 2023 | Dallas Cowboys | 17 | 44 | 51.4 | 63 | 2,262 | 2 | 4.55 | 17 | 38.64 | 24 | 247 | 10.3 | 44.9 |
| 2022 | Dallas Cowboys | 17 | 68 | 48.4 | 83 | 3,291 | 6 | 8.82 | 27 | 39.71 | 32 | 258 | 8.1 | 42.8 |
| 2021 | Dallas Cowboys | 17 | 65 | 48.4 | 63 | 3,143 | 4 | 6.15 | 24 | 36.92 | 25 | 163 | 6.5 | 44.6 |
| 2020 | Houston Texans | 16 | 54 | 46.4 | 67 | 2,505 | 6 | 11.11 | 19 | 35.19 | 19 | 128 | 6.7 | 41.8 |
| 2019 | Houston Texans | 14 | 45 | 46.5 | 71 | 2,094 | 2 | 4.44 | 24 | 53.33 | 17 | 53 | 3.1 | 44.5 |
Fuente: ESPN