Peso pesado · n.º 12 del ranking
Johnny Walker
23-10-0victorias · derrotas · empates
Próximo combate
Contra Waldo Cortes Acosta
UFC Fight Night: Cortes Acosta vs Walker · 7 nov 2026
- División
- Peso pesado
- Edad
- 34 años
- Altura
- 198 cm
- Alcance
- 208 cm
- Nacido en
- Belford Roxo, RJ, Brazil
- Entrena en
- SBG Ireland
Estadísticas en la UFC
Cómo pelea Walker
56 %
Precisión de golpeo
3,98
Golpes significativos por minuto
2,99
Golpes recibidos por minuto
46 %
Defensa de golpeo
50 %
Precisión en derribos
0,35
Derribos cada 15 min
57 %
Defensa de derribos
0,71
Sumisiones intentadas cada 15 min
Dónde golpea
Piernas39 %
Cuerpo11 %
Cabeza51 %
Desde qué posición
Clinch9 %
Suelo22 %
De pie69 %
Cómo gana
- Decisión2
- Sumisión3
- KO/TKO18
Historial
Sus combates en la UFC
| Resultado | Rival | Método | Velada |
|---|---|---|---|
| Victoria | Mick Parkin | KO/TKO · asalto 1 (3:35) | UFC 3323 oct 2026 |
| Derrota | Dominick Reyes | Decision - Split · asalto 3 (5:00) | UFC 32711 abr 2026 |
| Victoria | Zhang Mingyang | KO/TKO · asalto 2 (2:37) | UFC Fight Night: Walker vs Zhang23 ago 2025 |
| Derrota | Volkan Oezdemir | KO/TKO · asalto 1 (2:28) | UFC Fight Night: Whittaker vs Aliskerov22 jun 2024 |
| Derrota | Magomed Ankalaev | KO/TKO · asalto 2 (2:42) | UFC Fight Night: Ankalaev vs. Walker 212 ene 2024 |
| – | Magomed Ankalaev | Sin resultado · asalto 1 (3:13) | UFC 294: Makhachev vs. Volkanovski 220 oct 2023 |
| Victoria | Anthony Smith | Decisión unánime · asalto 3 (5:00) | UFC Fight Night: Rozenstruik vs. Almeida12 may 2023 |
| Victoria | Paul Craig | KO/TKO · asalto 1 (2:16) | UFC 283: Teixeira vs. Hill20 ene 2023 |
| Victoria | Ion Cutelaba | Sumisión · asalto 1 (4:37) | UFC 279: Diaz vs. Ferguson9 sept 2022 |
| Derrota | Jamahal Hill | KO/TKO · asalto 1 (2:55) | UFC Fight Night: Walker vs. Hill18 feb 2022 |
| Derrota | Thiago Santos | Decisión unánime · asalto 5 (5:00) | UFC Fight Night: Santos vs. Walker1 oct 2021 |
| Victoria | Ryan Spann | KO/TKO · asalto 1 (2:43) | UFC Fight Night: Covington vs. Woodley18 sept 2020 |
| Derrota | Nikita Krylov | Decisión unánime · asalto 3 (5:00) | UFC Fight Night: Lee vs. Oliveira13 mar 2020 |
| Derrota | Corey Anderson | KO/TKO · asalto 1 (2:07) | UFC 244: Masvidal vs. Diaz1 nov 2019 |
| Victoria | Misha Cirkunov | KO/TKO · asalto 1 (0:36) | UFC 235: Jones vs. Smith1 mar 2019 |
| Victoria | Justin Ledet | KO/TKO · asalto 1 (0:15) | UFC Fight Night: Assuncao vs. Moraes 21 feb 2019 |
| Victoria | Khalil Rountree Jr. | KO/TKO · asalto 1 (1:57) | UFC Fight Night: Magny vs. Ponzinibbio16 nov 2018 |
| Victoria | Henrique da Silva | Decision - Unanimous · asalto 3 (5:00) | Dana White's Contender Series Brazil 1.211 ago 2018 |
Datos: Cito API · actualizado cada pocos días