Peso medio · n.º 9 del ranking
Israel Adesanya «The Last Stylebender»
24-6-0victorias · derrotas · empates
Próximo combate
Contra Shara Magomedov
UFC Fight Night: Adesanya vs Magomedov · 5 dic 2026
- División
- Peso medio
- Edad
- 37 años
- Altura
- 193 cm
- Alcance
- 203 cm
- Guardia
- Cambiante
- Nacido en
- Lagos, Lagos, Nigeria
- Entrena en
- City Kickboxing
Estadísticas en la UFC
Cómo pelea Adesanya
48 %
Precisión de golpeo
4,03
Golpes significativos por minuto
3,22
Golpes recibidos por minuto
56 %
Defensa de golpeo
9 %
Precisión en derribos
0,05
Derribos cada 15 min
76 %
Defensa de derribos
0,14
Sumisiones intentadas cada 15 min
Dónde golpea
Piernas30 %
Cuerpo21 %
Cabeza49 %
Desde qué posición
Clinch5 %
Suelo3 %
De pie92 %
Cómo gana
- Decisión8
- Sumisión0
- KO/TKO16
Historial
Sus combates en la UFC
| Resultado | Rival | Método | Velada |
|---|---|---|---|
| Derrota | Joe Pyfer | KO/TKO · asalto 2 (4:18) | UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer28 mar 2026 |
| Derrota | Nassourdine Imavov | KO/TKO · asalto 2 (0:30) | UFC Fight Night: Adesanya vs Imavov1 feb 2025 |
| Derrota | Dricus Du Plessis | Sumisión · asalto 4 (3:38) | UFC 30517 ago 2024 |
| Derrota | Sean Strickland | Decisión unánime · asalto 5 (5:00) | UFC 293: Adesanya vs. Strickland8 sept 2023 |
| Victoria | Alex Pereira | KO/TKO · asalto 2 (4:21) | UFC 287: Pereira vs. Adesanya 27 abr 2023 |
| Derrota | Alex Pereira | KO/TKO · asalto 5 (2:01) | UFC 281: Adesanya vs. Pereira11 nov 2022 |
| Victoria | Jared Cannonier | Decisión unánime · asalto 5 (5:00) | UFC 276: Adesanya vs. Cannonier1 jul 2022 |
| Victoria | Robert Whittaker | Decisión unánime · asalto 5 (5:00) | UFC 271: Adesanya vs. Whittaker 211 feb 2022 |
| Victoria | Marvin Vettori | Decisión unánime · asalto 5 (5:00) | UFC 263: Adesanya vs. Vettori 211 jun 2021 |
| Derrota | Jan Blachowicz | Decisión unánime · asalto 5 (5:00) | UFC 259: Blachowicz vs. Adesanya5 mar 2021 |
| Victoria | Paulo Costa | KO/TKO · asalto 2 (3:59) | UFC 253: Adesanya vs. Costa25 sept 2020 |
| Victoria | Yoel Romero | Decisión unánime · asalto 5 (5:00) | UFC 248: Adesanya vs. Romero6 mar 2020 |
| Victoria | Robert Whittaker | KO/TKO · asalto 2 (3:33) | UFC 243: Whittaker vs. Adesanya4 oct 2019 |
| Victoria | Kelvin Gastelum | Decisión unánime · asalto 5 (5:00) | UFC 236: Holloway vs. Poirier 212 abr 2019 |
| Victoria | Anderson Silva | Decisión unánime · asalto 3 (5:00) | UFC 234: Adesanya vs. Silva8 feb 2019 |
| Victoria | Derek Brunson | KO/TKO · asalto 1 (4:51) | UFC 230: Cormier vs. Lewis2 nov 2018 |
| Victoria | Brad Tavares | Decisión unánime · asalto 5 (5:00) | The Ultimate Fighter: Undefeated Finale5 jul 2018 |
| Victoria | Marvin Vettori | Decisión dividida · asalto 3 (5:00) | UFC Fight Night: Poirier vs. Gaethje13 abr 2018 |
| Victoria | Rob Wilkinson | KO/TKO · asalto 2 (3:37) | UFC 221: Romero vs. Rockhold9 feb 2018 |
Datos: Cito API · actualizado cada pocos días