Peso ligero · n.º 3 del ranking
Charles Oliveira «Do Bronxs»
37-11-0victorias · derrotas · empates
Próximo combate
Contra Diego Lopes
UFC 335 · 12 dic 2026
- División
- Peso ligero
- Edad
- 37 años
- Altura
- 178 cm
- Alcance
- 188 cm
- Guardia
- Ortodoxa
- Nacido en
- State of São Paulo, Brazil
- Entrena en
- Bronx's Gold Team
Estadísticas en la UFC
Cómo pelea Oliveira
56 %
Precisión de golpeo
3,23
Golpes significativos por minuto
3,05
Golpes recibidos por minuto
49 %
Defensa de golpeo
40 %
Precisión en derribos
2,29
Derribos cada 15 min
55 %
Defensa de derribos
2,59
Sumisiones intentadas cada 15 min
Dónde golpea
Piernas15 %
Cuerpo26 %
Cabeza59 %
Desde qué posición
Clinch18 %
Suelo23 %
De pie59 %
Cómo gana
- Decisión5
- Sumisión22
- KO/TKO10
Historial
Sus combates en la UFC
| Resultado | Rival | Método | Velada |
|---|---|---|---|
| Victoria | Max Holloway | Decision - Unanimous · asalto 5 (5:00) | UFC 3267 mar 2026 |
| Victoria | Mateusz Gamrot | Submission · asalto 2 (2:48) | UFC Fight Night: Oliveira vs Gamrot11 oct 2025 |
| Derrota | Ilia Topuria | KO/TKO · asalto 1 (2:27) | UFC 31728 jun 2025 |
| Victoria | Michael Chandler | Decisión unánime · asalto 5 (5:00) | UFC 30916 nov 2024 |
| Derrota | Arman Tsarukyan | Decisión dividida · asalto 3 (5:00) | UFC 300: Pereira vs. Hill12 abr 2024 |
| Victoria | Beneil Dariush | KO/TKO · asalto 1 (4:10) | UFC 289: Nunes vs. Aldana9 jun 2023 |
| Derrota | Islam Makhachev | Sumisión · asalto 2 (3:16) | UFC 280: Oliveira vs. Makhachev21 oct 2022 |
| Victoria | Justin Gaethje | Sumisión · asalto 1 (3:22) | UFC 274: Oliveira vs. Gaethje6 may 2022 |
| Victoria | Dustin Poirier | Sumisión · asalto 3 (1:02) | UFC 269: Oliveira vs. Poirier10 dic 2021 |
| Victoria | Michael Chandler | KO/TKO · asalto 2 (0:19) | UFC 262: Oliveira vs. Chandler14 may 2021 |
| Victoria | Tony Ferguson | Decisión unánime · asalto 3 (5:00) | UFC 256: Figueiredo vs. Moreno11 dic 2020 |
| Victoria | Kevin Lee | Sumisión · asalto 3 (0:28) | UFC Fight Night: Lee vs. Oliveira13 mar 2020 |
| Victoria | Jared Gordon | KO/TKO · asalto 1 (1:26) | UFC Fight Night: Blachowicz vs. Jacare15 nov 2019 |
| Victoria | Nik Lentz | KO/TKO · asalto 2 (2:11) | UFC Fight Night: Dos Anjos vs. Lee17 may 2019 |
| Victoria | David Teymur | Sumisión · asalto 2 (0:55) | UFC Fight Night: Assuncao vs. Moraes 21 feb 2019 |
| Victoria | Jim Miller | Sumisión · asalto 1 (1:15) | UFC Fight Night: Lee vs. Iaquinta14 dic 2018 |
| Victoria | Christos Giagos | Sumisión · asalto 2 (3:22) | UFC Fight Night: Marreta vs. Anders21 sept 2018 |
| Victoria | Clay Guida | Sumisión · asalto 1 (2:18) | UFC 225: Whittaker vs. Romero 28 jun 2018 |
| Derrota | Paul Felder | KO/TKO · asalto 2 (4:06) | UFC 218: Holloway vs. Aldo 21 dic 2017 |
| Victoria | Will Brooks | Sumisión · asalto 1 (2:30) | UFC 210: Cormier vs. Johnson 27 abr 2017 |
| Derrota | Ricardo Lamas | Sumisión · asalto 2 (2:13) | UFC Fight Night: Dos Anjos vs. Ferguson4 nov 2016 |
| Derrota | Anthony Pettis | Sumisión · asalto 3 (1:49) | UFC on FOX: Maia vs. Condit26 ago 2016 |
| Victoria | Myles Jury | Sumisión · asalto 1 (3:05) | UFC on FOX: Dos Anjos vs. Cowboy 218 dic 2015 |
| Derrota | Max Holloway | KO/TKO · asalto 1 (1:39) | UFC Fight Night: Holloway vs Oliveira22 ago 2015 |
| Victoria | Nik Lentz | Sumisión · asalto 3 (1:10) | UFC Fight Night: Condit vs Alves29 may 2015 |
| Victoria | Jeremy Stephens | Decisión unánime · asalto 3 (5:00) | The Ultimate Fighter: A Champion Will Be Crowned Finale11 dic 2014 |
| Victoria | Hatsu Hioki | Sumisión · asalto 2 (4:32) | UFC Fight Night: Te Huna vs Marquardt27 jun 2014 |
| Victoria | Andy Ogle | Sumisión · asalto 3 (2:40) | UFC Fight Night: Machida vs Mousasi14 feb 2014 |
| Derrota | Frankie Edgar | Decisión unánime · asalto 3 (5:00) | UFC 162: Silva vs Weidman5 jul 2013 |
| Derrota | Cub Swanson | KO/TKO · asalto 1 (2:40) | UFC 152: Jones vs Belfort21 sept 2012 |
| Victoria | Jonathan Brookins | Sumisión · asalto 2 (2:42) | The Ultimate Fighter: Live Finale31 may 2012 |
| Victoria | Eric Wisely | Sumisión · asalto 1 (1:43) | UFC on FOX: Evans vs Davis27 ene 2012 |
| Derrota | Donald Cerrone | KO/TKO · asalto 1 (3:01) | UFC Live: Hardy vs Lytle13 ago 2011 |
| – | Nik Lentz | Anulado · asalto 2 (1:48) | UFC Live: Kongo vs Barry25 jun 2011 |
| Derrota | Jim Miller | Sumisión · asalto 1 (1:59) | UFC 124: St-Pierre vs Koscheck 210 dic 2010 |
| Victoria | Efrain Escudero | Sumisión · asalto 3 (2:25) | UFC Fight Night: Marquardt vs Palhares14 sept 2010 |
| Victoria | Darren Elkins | Sumisión · asalto 1 (0:41) | UFC Live: Jones vs Matyushenko31 jul 2010 |
Datos: Cito API · actualizado cada pocos días