
MLB · #58
Hunter Brown
- Posición
- Starting Pitcher
- Equipo
- Houston Astros
- Dorsal
- 58
- Edad
- 28 años
- Nacimiento
- 29/8/1998
- Altura
- 188 cm
Temporada
2026 season
6-4
Wins-LossesTied-124.º
3.19
Earned Run Average
124
Strikeouts80.º
1.27
Walks Plus Hits Per Inning Pitched
Trayectoria
Estadísticas por temporada
| Temporada | Equipo | GP | GS | W | L | W% | WAR | ERA | WHIP | IP | K | BB | K/BB | H | R | ER | Paradas | HLD | BLSV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Houston Astros | 20 | 20 | 6 | 4 | .600 | 2.4 | 3.19 | 1.27 | 107.1 | 124 | 55 | 2.3 | 81 | 42 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Houston Astros | 31 | 31 | 12 | 9 | .571 | 6.1 | 2.43 | 1.03 | 185.1 | 206 | 57 | 3.6 | 133 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Houston Astros | 31 | 30 | 11 | 9 | .550 | 2.6 | 3.49 | 1.27 | 170.0 | 179 | 60 | 3.0 | 156 | 71 | 66 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Houston Astros | 31 | 29 | 11 | 13 | .458 | 0.0 | 5.09 | 1.36 | 155.2 | 178 | 55 | 3.2 | 157 | 94 | 88 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Houston Astros | 7 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 0.9 | 0.89 | 1.08 | 20.1 | 22 | 7 | 3.1 | 15 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Fuente: ESPN