
MLB · #2
Gunnar Henderson
- Posición
- Shortstop
- Equipo
- Baltimore Orioles
- Dorsal
- 2
- Edad
- 25 años
- Nacimiento
- 29/6/2001
- Altura
- 191 cm
Temporada
2026 season
.226
Batting AverageTied-126.º
24
Home RunsTied-50.º
60
Runs Batted InTied-118.º
.715
OBP Pct + SLG PctTied-100.º
Trayectoria
Estadísticas por temporada
| Temporada | Equipo | GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | Imbatido | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Baltimore Orioles | 158 | 623 | 88 | 141 | 27 | 6 | 24 | 60 | 67 | 10 | 156 | 10 | 5 | .226 | .311 | .404 | .715 | 3.2 |
| 2025 | Baltimore Orioles | 154 | 577 | 85 | 158 | 34 | 5 | 17 | 68 | 62 | 7 | 137 | 30 | 5 | .274 | .349 | .438 | .787 | 5.4 |
| 2024 | Baltimore Orioles | 159 | 630 | 118 | 177 | 31 | 7 | 37 | 92 | 78 | 7 | 159 | 21 | 4 | .281 | .364 | .529 | .893 | 9.1 |
| 2023 | Baltimore Orioles | 150 | 560 | 100 | 143 | 29 | 9 | 28 | 82 | 56 | 3 | 159 | 10 | 3 | .255 | .325 | .489 | .814 | 6.3 |
| 2022 | Baltimore Orioles | 34 | 116 | 12 | 30 | 7 | 1 | 4 | 18 | 16 | 0 | 34 | 1 | 1 | .259 | .348 | .440 | .788 | 1.0 |
Fuente: ESPN